Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Двенадцатое заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
От «29»мая 2019 г. № 75
Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по общему объему доходов в сумме 48629,5 тыс. рублей, расходов в сумме 47479,3 тыс. рублей и профицита в сумме 1150,2 тыс. рублей.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
расходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 31.05.2019г.
Приложение 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 29.05.2019 года №75 | ||
Доходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета | ||
тыс. рублей | ||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 46 930,8 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 18 512,1 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 18 512,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 18 506,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 0,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 5,1 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 805,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 805,2 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 805,2 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 14 655,4 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 4 511,3 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 4 511,3 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 10 144,1 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 4 598,0 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 4 598,0 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 5 546,1 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 5 546,1 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 44,4 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 44,4 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 200 1 08 04020 01 0000 110 | 44,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 7 465,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 7 465,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 7 047,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 200 1 11 05025 10 0000 120 | 7 047,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 418,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 200 1 11 05075 10 0000 120 | 418,7 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 5 434,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 932,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 932,1 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200 1 14 02053 10 0000 410 | 932,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 4 502,5 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 4 502,5 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 200 1 14 06025 10 0000 430 | 4 502,5 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 4,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 2,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 200 1 16 33050 10 0000 140 | 2,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 2,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (щтрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 200 1 16 90050 10 0000 140 | 2,3 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 8,6 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 8,6 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 200 1 17 05050 10 0000 180 | 8,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 698,7 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 768,8 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 312,7 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 312,7 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 10 0000 151 | 312,7 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 200 2 02 15001 10 0001 151 | 312,7 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 182,6 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 151 | 182,6 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 2 02 35118 10 0000 151 | 182,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 1 273,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 151 | 1 103,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 10 0000 151 | 1 103,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с заключенными соглашениями | 200 2 02 40014 10 0010 151 | 1 093,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с заключенными соглашениями | 200 2 02 40014 10 0012 151 | 10,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 151 | 170,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 49999 10 0000 151 | 170,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на погашение задолженности прошлых лет за выполненные работы (услуги) в рамках исполнения переданных полномочий | 200 2 02 49999 10 0700 151 | 99,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поощрение победителей конкурса 2017 года «Самый благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района | 200 2 02 49999 10 0800 151 | 71,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 0,9 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 180 | 0,9 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 05000 10 0000 180 | 0,9 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 05010 10 0000 180 | 0,9 |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет за счёт средств бюджета сельского поселения | 200 2 18 05010 10 0030 180 | 0,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -71,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 000 2 19 00000 10 0000 151 | -71,0 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 200 2 19 60010 10 0000 151 | -71,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 48 629,5 |
Приложение 2 к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 29.05.2019 года №75 | ||||||
Расходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Код | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 47 479,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 14 303,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 1 302,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 0 00 00000 | 1 302,2 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 00000 | 1 302,2 | |
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 1 302,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 100 | 1 302,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 120 | 1 302,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 10 947,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 0 00 00000 | 10 947,8 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 10 947,8 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 10 947,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 100 | 10 252,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 120 | 10 252,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 200 | 677,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 240 | 677,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 800 | 17,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 850 | 17,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 01 | 06 | 40,0 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов | 200 | 01 | 06 | 15 0 00 00000 | 40,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам | 200 | 01 | 06 | 15 1 00 00000 | 40,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам на исполнение переданных полномочий | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 00000 | 40,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 40,0 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 500 | 40,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 540 | 40,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 01 | 07 | 629,8 | ||
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 07 | 86 0 00 00000 | 629,8 | |
Непрограммные мероприятия | 200 | 01 | 07 | 86 1 00 00000 | 629,8 | |
Проведение выборов депутатов Совета Натальинского муниципального образования | 200 | 01 | 07 | 86 1 00 20916 | 629,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 07 | 86 1 00 20916 | 800 | 629,8 |
Специальные расходы | 200 | 01 | 07 | 86 1 00 20916 | 880 | 629,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 1 383,6 | ||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 479,4 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 479,4 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 479,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 200 | 479,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 240 | 479,4 |
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00000 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 300 | 0,0 |
Иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 360 | |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2021 годы» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 315,3 | |
Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 224,3 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 224,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200 | 224,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 240 | 224,3 |
Основное мероприятие «Обновление, текущее содержание и обслуживание, ремонт и реконструкция муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00000 | 91,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 91,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 200 | 52,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 240 | 52,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 800 | 38,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 850 | 38,3 |
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 20,0 | |
Расходы по исполнению отдельных обязательств Натальинского МО | 200 | 01 | 13 | 13 8 00 00000 | 20,0 | |
Внепрограммные мероприятия Натальинского МО | 200 | 01 | 13 | 13 8 01 00000 | 20,0 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 8 01 00001 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 8 01 00001 | 800 | 20,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 13 8 01 00001 | 850 | 20,0 |
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 86 0 00 00000 | 568,9 | |
Непрограммные мероприятия | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 00000 | 568,9 | |
Расходы по исполнительным листам | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 549,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 800 | 549,8 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 830 | 549,8 |
Взносы в ассоциации | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 19,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 800 | 19,1 |
Специальные расходы | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 880 | 19,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 182,6 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 182,6 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 200 | 02 | 03 | 80 0 00 00000 | 182,6 | |
Осуществление переданных полномочий за счет единой субвенции из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 00000 | 182,6 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 182,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 100 | 182,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 120 | 182,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 455,2 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 455,2 | ||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 455,2 | |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 10 | 01 1 00 00000 | 455,2 | |
Основное мероприятие «Накопление первичных средств пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00000 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 200 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 240 | |
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00000 | 9,9 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 9,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 200 | 9,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 240 | 9,9 |
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры пожарных водозаборов, совершенствование хозяйственно-питьевых водопроводов для нужд пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00000 | 175,9 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 175,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 200 | 175,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 240 | 175,9 |
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00000 | 269,4 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 269,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 200 | 269,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 240 | 269,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 109,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 109,0 | ||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 109,0 | |
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 00000 | 10,0 | |
Осуществление переданных полномочий на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 240 | 10,0 |
Предоставление межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам, не связанных с передачей полномочий | 200 | 04 | 12 | 15 2 02 00000 | 99,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности прошлых лет за выполненные работы (услуги) в рамках исполнения переданных полномочий | 200 | 04 | 12 | 15 2 02 09200 | 99,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 02 09200 | 200 | 99,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 02 09200 | 240 | 99,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 8 435,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 4 640,6 | ||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Натальинского муниципального образования на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 02 0 00 00000 | 751,1 | |
Подпрограмма «Восстановление и модернизация уличного освещения в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 02 | 02 2 00 00000 | 751,1 | |
Основное мероприятие «Восстановление системы уличного освещения» | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00000 | 751,1 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 751,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 200 | 751,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 240 | 751,1 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 05 0 00 00000 | 782,5 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по водоснабжению (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00000 | 782,5 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 782,5 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 410 | 629,1 |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2021 годы» | 200 | 05 | 02 | 07 0 00 00000 | 3 107,0 | |
Основное мероприятие «Обновление, текущее содержание и обслуживание, ремонт и реконструкция муниципального имущества» | 200 | 05 | 02 | 07 0 02 00000 | 1 538,1 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 07 0 02 00720 | 1 538,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 05 | 02 | 07 0 02 00720 | 600 | 1 538,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 200 | 05 | 02 | 07 0 02 00720 | 611 | 1 538,1 |
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на эффективную эксплуатацию имущества Натальинского МО » | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00000 | 1 568,9 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00740 | 1 568,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00740 | 200 | 1 568,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00740 | 240 | 1 568,9 |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00740 | 400 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00740 | 410 | |
