Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Двадцать второе заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
От 10 июля 2020 года № 144
О внесении изменений в Решение Совета Натальинского муниципального образования от 16 декабря 2019 года № 108 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета Натальинского муниципального образования от 16 декабря 2019 года №108 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
- подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 114911,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 119928,8 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 5017,1 тыс.рублей или 12% от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»;
- изложить в новой редакции:
приложение 1 «Доходы бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
приложение 2 «Безвозмездные поступления в бюджет Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению;
приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению;
приложение 7 «Распределение бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 год и 2022 годов» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 13.07.2020г.
Приложение № 1 |
||||
Приложение № 1 к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 16 декабря 2019 года № 108 | ||||
Доходы бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов |
||||
тыс. рублей | ||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кода поступлений в бюджет | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 42 287,6 | 38 965,2 | 40 174,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 72 624,1 | 12 455,4 | 13 753,4 |
Всего | 114 911,7 | 51 420,6 | 53 928,3 |
Приложение № 2 к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 16.12.2019 г. № 108 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.07.2020 г. №144 |
|||||
Приложение № 2 |
|||||
Безвозмездные поступления в бюджет | |||||
Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов | |||||
тыс. рублей | |||||
Код бюджетной классификации | Наименование безвозмездных поступлений | Сумма | |||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 72 624,1 | 12 455,4 | 13 753,4 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 72 916,0 | 12 455,4 | 13 753,4 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 332,3 | 347,0 | 360,4 | |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 332,3 | 347,0 | 360,4 | |
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 332,3 | 347,0 | 360,4 | |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 65 365,7 | 46,5 | 46,5 | |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 13 114,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 25519 10 0000 150 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 13 114,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 27576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 51 251,7 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 27576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 51 251,7 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 1 000,0 | 46,5 | 46,5 | |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 000,0 | 46,5 | 46,5 | |
2 02 29999 10 0073 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных не местных инициативах | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 29999 10 0075 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 0,0 | 46,5 | 46,5 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 7 015,5 | 11 856,3 | 13 130,1 | |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 201,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 201,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |
2 02 40014 10 0012 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с заключенными соглашениями | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 40014 10 0013 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |
2 02 40014 10 0016 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по газоснабжению населения в соответствии с заключенными соглашениями | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 | |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 | |
2 02 49999 10 0400 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 | |
2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 352,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 04 05000 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 352,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 352,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 04 05099 10 0073 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 352,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 07 05030 10 0073 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -691,9 | 0,0 | 0,0 | |
2 19 00000 10 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -691,9 | 0,0 | 0,0 | |
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -691,9 | 0,0 | 0,0 | |
Приложение №3 к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 16.12.2019 г. № 108 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 10.07.2020 г. №144 |
|||||||||||||||
Приложение №5 к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 16 декабря 2019 г. №108 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
|||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 118 533,6 | 45 196,6 | 50 439,9 | |||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 14 870,9 | 5 519,6 | 9 503,2 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 13 573,6 | 3 989,5 | 8 591,1 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы» | 200 | 01 | 04 | 03 0 00 00000 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 00000 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 428,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 428,1 | |||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 13 145,5 | 3 989,5 | 8 591,1 | ||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 00000 | 13 145,5 | 3 989,5 | 8 591,1 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 12 614,9 | 3 961,6 | 8 563,2 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 100 | 11 918,1 | 3 207,6 | 7 809,2 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 120 | 11 918,1 | 3 207,6 | 7 809,2 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 200 | 696,8 | 754,0 | 754,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 240 | 696,8 | 754,0 | 754,0 | |||||||
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 530,6 | 27,9 | 27,9 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 800 | 530,6 | 27,9 | 27,9 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 850 | 530,6 | 27,9 | 27,9 | |||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 01 | 06 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||
Предоставление межбюджетных трансфертов | 200 | 01 | 06 | 15 0 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам | 200 | 01 | 06 | 15 1 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам на исполнение переданных полномочий | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
Межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 500 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 540 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 1 177,3 | 1 410,1 | 792,1 | |||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 662,2 | 618,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 00000 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 200 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 240 | 18,0 | 18,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 00000 | 644,2 | 600,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 644,2 | 600,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 200 | 179,2 | 135,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 240 | 179,2 | 135,0 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 600 | 465,0 | 465,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 610 | 465,0 | 465,0 | ||||||||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 29,9 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 15,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 15,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 15,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 15,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00000 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 Z0000 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 Z0000 | 200 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 Z0000 | 240 | 14,9 | |||||||||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 172,2 | 267,0 | 267,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Содержание объектов казны» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 41,4 | 45,0 | 45,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 41,4 | 45,0 | 45,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 200 | 40,7 | 45,0 | 45,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 240 | 40,7 | 45,0 | 45,0 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 800 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 850 | 0,7 | |||||||||
Основное мероприятие «Учет и распоряжение муниципальным имуществом, объектами недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного и земельными участками» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 130,8 | 222,0 | 222,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 130,8 | 222,0 | 222,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 200 | 130,8 | 222,0 | 222,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 240 | 130,8 | 222,0 | 222,0 | |||||||
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 313,0 | 25,1 | 25,1 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Исполнение судебных актов | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 830 | 0,0 | |||||||||
Внепрограммные мероприятия | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00000 | 313,0 | 25,1 | 25,1 | ||||||||
Взносы в ассоциации | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 26,0 | 25,1 | 25,1 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 800 | 26,0 | 25,1 | 25,1 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 850 | 26,0 | 25,1 | 25,1 | |||||||
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 287,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 200 | 284,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 240 | 284,2 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 800 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 850 | 2,8 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |||||||||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 02 | 03 | 88 0 00 00000 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 00000 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | ||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 100 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 120 | 202,5 | 205,6 | 216,4 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 129,6 | 129,6 | 0,0 | ||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 129,6 | 129,6 | 0,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 129,6 | 129,6 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Создание условий для забора воды» | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 600 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 610 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Оснащение первичными средствами пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 00000 | 29,6 | 29,6 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 29,6 | 29,6 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 200 | 29,6 | 29,6 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 240 | 29,6 | 29,6 | ||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 3 396,5 | 8 109,3 | 8 713,5 | ||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 04 | 09 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |||||||||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 09 | 88 0 00 00000 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 00000 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Натальинского муниципального образования | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 200 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 240 | 1 200,0 | 8 031,3 | 8 635,5 | |||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 2 196,5 | 78,0 | 78,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 196,5 | 78,0 | 78,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Учет и распоряжение муниципальным имуществом, объектами недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного и земельными участками» | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 00000 | 196,5 | 78,0 | 78,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 196,5 | 78,0 | 78,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 200 | 196,5 | 78,0 | 78,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 240 | 196,5 | 78,0 | 78,0 | |||||||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 12 | 88 0 00 00000 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 00000 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 200 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 240 | 2 000,0 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 60 646,9 | 5 592,0 | 5 655,3 | ||||||||||
Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 55 964,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 02 0 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Подпрограмма «Строительство и модернизация автономных котельных» | 200 | 05 | 02 | 02 1 00 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Модернизация систем теплоснабжения» | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 Z0000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 Z0000 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
