Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Восемнадцатое заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2020 года № 129
О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 23 июля 2014 года № 144 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Натальинского муниципального образования»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, в целях реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012г. № 761»О нацинальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Уставом Натальинского муниципального образования, Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования», утвержденное решением Совета Натальинского муниципального образования от 23 июля 2014 года № 144 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Натальинского муниципального образования» следующее изменение:
— приложения 2, 3 Положения «изложить в новой редакции:
Приложение 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования
Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры
Наименование штатной должности | Месячный должностной оклад (оклад), (руб.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Руководители | |||||||
Директор | 16 870 |
14 340 |
12 188
|
10 360
|
|||
Заместитель директора- Главный инженер | 12 735 |
10 825
|
9 201 |
7 821 |
|||
Заведующий отделом культуры | 12 189 |
10 361
|
8806 |
7 486 |
|||
2. Специалисты АХО | |||||||
Инженер-программист I категории | 10 636 | 9 042 | 7 687 | 6 535 | |||
Инженер-программист II категории | 10 129 | 8 609 | 7 317 | 6 220 | |||
Инженер-программист III категории | 9 647 | 8 201 | 6 972 | 5 931 | |||
Инженер-программист | 9 188 | 7 809 | 6 637 | 5 641 | |||
Инженер по ТБ и охране труда | 12 204 | 10 373 | 8 818 | 7495 | |||
Специалист по закупкам I категории | 12 515 | 10 638 | 9 042 | 7 686 | |||
Специалист по закупкам II категории | 11 919 | 10 131 | 8 611 | 7 319 | |||
Специалист по закупкам | 11 351 | 9 648 | 8 201 | 6 971 | |||
Инспектор по кадрам | 11 351 | 9 648 | 8 201 | 6 971 | |||
Бухгалтер I категории | 11 919 | 10 131 | 8 611 | 7 320 | |||
Бухгалтер II категории | 11 351 | 9 648 | 8 201 | 6 971 | |||
Бухгалтер | 10 811 | 9 189 | 7 811 | 6 639 | |||
Администратор |
8 025 | 6 821 | 5 798 | 4 928 | |||
Заведующий хозяйством | 9 187 | 7 809 | 6 638 | 5 642 | |||
Механик | 12 148 | 10 326 | 8 777 | 7 461 | |||
Водитель автомобиля, 1 класс | 10071 | ||||||
Водитель автомобиля | 9 324 | ||||||
3. Специалисты | |||||||
Художественный руководитель | 11 136 | 9 466 | 8 046 | 6 839 | |||
Ведущий менеджер культурно-досуговой организации | 9 659 | 8 210 | 6 979 | 5 932 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации I категории | 9 190 | 7 811 | 6 640 | 5 644 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации II категории | 8 745 | 7 433 | 6 318 | 5 371 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации | 8 321 | 7 073 | 6 012 | 5 110 | |||
Заведующий сектором | 10 990 | 9 342 | 7 940 | 6 749 | |||
Руководитель кружка I категории | 10 568 | 8 983 | 7 635 | 6 490 | |||
Руководитель кружка II категории | 10 038 | 8 532 | 7 252 | 6 165 | |||
Руководитель кружка | 9 706 | 8 250 | 7 013 | 5 961 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца высшей категории | 10 493 | 8 919 | 7 581 | 6 444 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца I категории | 9 967 | 8 472 | 7 201 | 6 121 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца II категории | 9 469 | 8 049 | 6 842 | 5 815 | |||
Балетмейстер | 8 955 | 7 612 | 6 470 | 5 500 | |||
Режиссер любительского театра (студии) высшей категории | 8 746 | 7 434 | 6 319 | 5 371 | |||
Режиссер любительского театра (студии) I категории | 8 334 | 7 084 | 6 021 | 5 118 | |||
Режиссер любительского театра (студии) II категории | 7 933 | 6 743 | 5 732 | 4 872 | |||
Режиссер любительского театра (студии) | 7 555 | 6 422 | 5 458 | 4 640 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) высшей категории | 10 866 | 9 236 | 7 851 | 6 673 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) I категории | 10 324 | 8 775 | 7 459 | 6 340 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) II категории | 9 722 | 8 264 | 7 024 | 5 971 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | 9 338 | 7 937 | 6 747 | 5 735 | |||
Звукорежиссер первой категории | 9 262 | 7 873 | 6 692 | 5 688 | |||
Звукорежиссер второй категории | 8 799 | 7 479 | 6 357 | 5 403 | |||
Аккомпаниатор | 9 465 | 8 045 | 6 838 | 5 813 | |||
Культорганизатор I категории | 8 307 | 7 061 | 6 002 | 5 102 | |||
Культорганизатор II категории | 7 911 | 6 724 | 5 715 | 4 858 | |||
Культорганизатор | 7 534 | 6 404 | 5 443 | 4 627 | |||
Примечания:
- Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов, концертмейстеров может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. Для руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов нормой рабочего времени считать — 3 часа рабочего времени в день. Для аккомпаниаторов, концертмейстеров нормой рабочего времени считать — 4 часа рабочего времени в день.
- Отнесение к группам по оплате труда производится на основании «Положения об установлении групп по оплате труда муниципальных учреждений культуры».
Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования
Перечень профессий рабочих, относящихся к отрасли
культуры и искусства
Наименование профессии |
Размер оклада,(руб.) |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 5 923 |
Уборщик служебных помещений | 6 102 |
Уборщик территорий (улиц) | 5 706 |
Примечание:
- Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается учреждением культуры и искусства строго в индивидуальном порядкес учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
- Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо важных и особо ответственных работах, оклады устанавливаютсяс повышающим коэффициентом к окладу — в пределах до 0,2.
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 20.02.2020