ГЛАВА
НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 7
с. Натальино
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Натальинского муниципального образования», утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 17 сентября 2013г. №10, Положением о бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области, утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 20 сентября 2016 года №344,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Вынести на публичное слушания с участием граждан, проживающих на территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, проект решения Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
- В целях проведения подготовительных мероприятий и организации проведения публичных слушаний сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии:
Аникеев А.В. – Глава Натальинского муниципального образования
Секретарь Комиссии:
Матюнина И.А. – консультант администрации Натальинского муниципального образования
Члены Комиссии:
Пичурина Е.М. – Депутат Совета Натальинского муниципального образования, и.о. председателя Контрольно-счетной комиссии Натальинского муниципального образования;
Клецков М.В. – Депутат Совета Натальинского муниципального образования;
Герасимова С.В. – заместитель главы Администрации по общим вопросам
- Граждане, проживающие на территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта решения Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» посредством:
— подачи в Комиссию замечаний и предложений в устной и (или) письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний;
— непосредственного участия в публичных слушаниях.
- Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе представить председательствующему по месту их проведения в день проведения публичных слушаний до окончания публичных слушаний.
Замечания и предложения в устной и (или) письменной форме граждане вправе представлять в комиссию в срок со дня обнародования настоящего решения до 10 декабря 2019г по рабочим дням с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: село Натальино, ул. К. Маркса, д.4а, кабинет №14.
При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе высказать свое мнение о проекте решения Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», представлять замечания и предложения по проекту, задать вопросы.
- Жители Натальинского муниципального образования, желающие выступить на публичных слушаниях, регистрируются в Комиссии в качестве выступающих. Регистрация в Комиссии прекращается за день до дня проведения публичных слушаний.
- Провести публичные слушания 10 декабря 2019г. в 12:00 часов в актовом зале МБУК «Натальинский ЦК» по адресу: Балаковский муниципальный район, с.Натальино, ул. К. Маркса, 21.
- Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения по выносимому на публичные слушания вопросу отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, составляемом Комиссией.
Заключение о результатах публичных слушаний представляется в Совет Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области и учитывается в качестве рекомендаций при принятии решения Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».
- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 22.11.2019г.
СОВЕТ
НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От __ декабря 2019 года № __
О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Утвердить основные характеристики бюджета Натальинского муниципального образования (далее бюджет) на 2020 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 59895,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 63790,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 3895,1 тыс. рублей или 9,5% объема доходов бюджета Натальинского муниципального образования без учета утвержденного объема доходов безвозмездных поступлений.
- Утвердить основные характеристики бюджета Натальинского муниципального образования на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 51420,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 53928,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 47525,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 920,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 53928,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2067,3 тыс. рублей;
3) профицит бюджета на 2021 год в сумме 3895,1 тыс. рублей.
- Утвердить доходы бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
- Утвердить безвозмездные поступления бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
- Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Установить, что в бюджет Натальинского муниципального образования зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Натальинского муниципального образования, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, в размере 10%.
8.Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 95,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 95,7 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 95,7 тыс. рублей.
2) ведомственную структуру расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Натальинского муниципального образования в районный бюджет Балаковского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов на 2020 год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы в сумме 120,0 тыс. рублей и 120,0 тыс. рублей соответственно.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
- Утвердить случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Натальинского муниципального образования районному бюджету Балаковского муниципального района в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
- Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Натальинского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 3895,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Натальинского муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Натальинского муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Натальинского муниципального образования в сумме 0,0 тыс. рублей.
- Предоставить право главным распорядителям средств бюджета Натальинского муниципального образования направлять средства на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств текущего года.
- Установить, что получатели средств бюджета Натальинского муниципального образования при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, вправе предусматривать авансовые платежи:
— в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Натальинского муниципального образования в соответствующем финансовом году — по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, подписки печатных изданий и их приобретения, на размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации (реорганизации) муниципальных учреждений Натальинского муниципального образования, приобретения маркированных и немаркированных конвертов, обучения на курсах повышения квалификации, переподготовки, участия в семинарах, форумах и конференциях, оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию, приобретения авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, командировочные расходы (суточные, проживание, ГСМ), по договорам страхования, по договорам (контрактам) на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности транспортных средств, на оказание услуг Удостоверяющих центров по изготовлению, приобретению и передаче квалифицированных сертификатов ключей, оказание услуг по сопровождению, абонентскому обслуживанию программного обеспечения, на оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение, на оказание услуг технического осмотра транспортных средств, услуг по оценке эффективности деятельности учреждения, услуг по определению рыночной стоимости ежемесячных арендных платежей;
— в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Натальинского муниципального образования в соответствующем финансовом году — по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством.
- Комитет финансов администрации Балаковского муниципального района обеспечивает направление в 2020 году остатков средств бюджета Натальинского муниципального образования в объеме до 10000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2020 года на едином счете бюджета Натальинского муниципального образования на покрытие временных кассовых разрывов.
- Утвердить случаи и порядок использования собственных финансовых средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов для осуществления переданных органам местного самоуправления Натальинского муниципального образования отдельных полномочий Балаковского муниципального района согласно приложению 12 к настоящему решению.
- Признать утратившим силу решение Совета Натальинского муниципального образования от 12 декабря 2018 года № 40 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями и дополнениями) с 1 января 2020 года в части планового периода 2020 и 2021 годов.
- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
Приложение № 1 | ||||
к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от ___ декабря 2019 года №___ |
||||
Доходы бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов |
||||
тыс. рублей | ||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кода поступлений в бюджет | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 41 000,9 | 38 965,2 | 40 174,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 18 894,4 | 12 455,4 | 13 753,4 |
Всего | 59 895,3 | 51 420,6 | 53 928,3 |
Приложение № 2 | ||||
к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от ___ декабря 2019 года №___ |
||||
Безвозмездные поступления в бюджет | ||||
Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов | ||||
тыс. рублей | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование безвозмездных поступлений | Сумма | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 894,4 | 12 455,4 | 13 753,4 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18 894,4 | 12 455,4 | 13 753,4 |
в том числе: | ||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 332,3 | 347,0 | 360,4 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 332,3 | 347,0 | 360,4 |
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 332,3 | 347,0 | 360,4 |
2 02 15001 10 0001 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 332,3 | 347,0 | 360,4 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
2 02 29999 10 0075 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 202,5 | 205,6 | 216,4 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202,5 | 205,6 | 216,4 |
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 202,5 | 205,6 | 216,4 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 18 313,1 | 11 856,3 | 13 130,1 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14 498,6 | 8 031,3 | 8 635,5 |
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14 498,6 | 8 031,3 | 8 635,5 |
2 02 40014 10 0005 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями | 4 948,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 40014 10 0012 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с заключенными соглашениями | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 40014 10 0013 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 7 177,6 | 8 031,3 | 8 635,5 |
2 02 40014 10 0015 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями | 372,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 |
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 |
2 02 49999 10 0400 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 3 814,5 | 3 825,0 | 4 494,6 |
Приложение № 3
к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от __ декабря 2019 года № __ |
|||
Перечень главных администраторов доходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов |
|||
Код главного администратора доходов | Код бюджетной классификации доходов |
Наименование | |
1 | 2 | 3 | |
200 | Администрация Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области | ||
200 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий¹ | |
200 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
200 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
200 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
200 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | |
200 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)¹ | |
200 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений¹ | |
200 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений ¹ | |
200 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
200 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
200 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 16 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения | |
200 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения | |
200 | 1 16 10030 10 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
200 | 1 16 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | |
200 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |
200 | 1 16 10123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
200 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
200 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
200 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 | |
200 | 2 04 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений ¹ | |
200 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | |
200 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 1 | |
200 | 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 | |
200 | 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 | |
1 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем группам подвидов данного вида доходов. | |||
2 Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, подвидам указанной группы и подгруппы доходов. |
Приложение № 4 к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от ____ декабря 2019 года №____ |
||
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов |
||
Код главного администратора | Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Наименование |
1 | 2 | 3 |
200 | Администрация Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области | |
200 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
200 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
200 | 01 03 01 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации |
200 | 01 03 01 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
200 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
200 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
Приложение 5 | ||||||||
к Решению Совета Натальинского муниципального образования от __________ 2019 г. № __ «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
||||||||
тыс. руб. | ||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 62 394,6 | 45 196,6 | 50 439,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 14 793,2 | 5 519,6 | 9 503,2 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 12 950,0 | 3 989,5 | 8 591,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 12 950,0 | 3 989,5 | 8 591,1 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 00000 | 12 950,0 | 3 989,5 | 8 591,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 12 922,1 | 3 961,6 | 8 563,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 100 | 12 168,1 | 3 207,6 | 7 809,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 120 | 12 168,1 | 3 207,6 | 7 809,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 200 | 754,0 | 754,0 | 754,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 240 | 754,0 | 754,0 | 754,0 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 800 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 850 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 01 | 06 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов | 200 | 01 | 06 | 15 0 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам | 200 | 01 | 06 | 15 1 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам на исполнение переданных полномочий | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 500 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 540 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 1 723,2 | 1 410,1 | 792,1 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 618,0 | 618,0 | 0,0 | |
