Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Тринадцатое заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
От 4 октября 2019 г. № 89
Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 1 полугодие 2019 года
Руководствуясь п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Натальинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании, Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 1 плугодие 2019 года по доходам в сумме 26 841,9 тыс. рублей, расходам в сумме 23 588,3 тыс. рублей, профицитом в сумме 3 253,6 тыс. рублей (согласно приложению 1, 2, 3).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано7.10.2019г.
Приложение №1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 4 октября 2019 года №89 |
||||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||
КОДЫ | ||||||
на 1 июля 2019 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
Дата | 01.07.2019 | |||||
Наименование | по ОКПО | |||||
финансового органа | Натальинское | Глава по БК | 200 | |||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 63607460 | |||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 72 655 353,00 | 26 841 852,22 | 45 813 500,78 | |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 33 199 441,27 | 15 829 078,38 | 17 370 362,89 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 19 096 100,00 | 10 218 979,58 | 8 877 120,42 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 19 096 100,00 | 10 218 979,58 | 8 877 120,42 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 19 090 560,00 | 10 218 807,95 | 8 871 752,05 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | — | 10 215 547,19 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | — | 237,94 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | — | 3 032,38 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 010 | 182 1 01 02010 01 5000 110 | — | -9,56 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 1 000,00 | 598,38 | 401,62 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | — | 598,38 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 5 000,00 | 33,18 | 4 966,82 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | — | -62,43 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | — | 22,38 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | — | 90,00 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) | 010 | 182 1 01 02030 01 4000 110 | — | -16,77 | — | |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 182 1 01 02050 01 0000 110 | -460,00 | -459,93 | -0,07 | |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 182 1 01 02050 01 1000 110 | — | -459,93 | — | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 2 475 582,00 | 2 471 961,19 | 3 620,81 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 2 475 582,00 | 2 471 961,19 | 3 620,81 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 2 475 582,00 | 2 471 961,19 | 3 620,81 | |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | — | 2 471 243,60 | — | |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | — | 517,59 | — | |
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 03010 01 3000 110 | — | 200,00 | — | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 11 627 759,27 | 3 138 137,61 | 8 489 621,66 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 2 479 400,00 | 449 092,29 | 2 030 307,71 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 2 479 400,00 | 449 092,29 | 2 030 307,71 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | — | 437 274,52 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | — | 11 817,77 | — | |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 9 148 359,27 | 2 689 045,32 | 6 459 313,95 | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 5 500 000,00 | 2 168 551,94 | 3 331 448,06 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 5 500 000,00 | 2 168 551,94 | 3 331 448,06 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | — | 2 167 094,27 | — | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | — | 1 457,67 | — | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 3 648 359,27 | 520 493,38 | 3 127 865,89 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 3 648 359,27 | 520 493,38 | 3 127 865,89 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | — | 493 358,27 | — | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | — | 27 135,11 | — | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 200 1 00 00000 00 0000 000 | 14 106 044,73 | 5 002 373,27 | 9 103 671,66 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 200 1 08 00000 00 0000 000 | 35 000,00 | 11 200,00 | 23 800,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 200 1 08 04000 01 0000 110 | 35 000,00 | 11 200,00 | 23 800,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 200 1 08 04020 01 0000 110 | 35 000,00 | 11 200,00 | 23 800,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 200 1 08 04020 01 1000 110 | — | 11 200,00 | — | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 200 1 11 00000 00 0000 000 | 5 023 386,00 | 3 172 656,03 | 1 850 729,97 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 200 1 11 05000 00 0000 120 | 5 023 386,00 | 3 172 656,03 | 1 850 729,97 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 11 05020 00 0000 120 | 4 969 282,00 | 3 136 603,59 | 1 832 678,41 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 11 05025 10 0000 120 | 4 969 282,00 | 3 136 603,59 | 1 832 678,41 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 200 1 11 05070 00 0000 120 | 54 104,00 | 36 052,44 | 18 051,56 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 200 1 11 05075 10 0000 120 | 54 104,00 | 36 052,44 | 18 051,56 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 200 1 14 00000 00 0000 000 | 9 025 000,00 | 1 795 858,31 | 7 229 141,69 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 200 1 14 02000 00 0000 000 | 2 000 000,00 | 447 500,00 | 1 552 500,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 200 1 14 02050 10 0000 410 | 2 000 000,00 | 447 500,00 | 1 552 500,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 200 1 14 02053 10 0000 410 | 2 000 000,00 | 447 500,00 | 1 552 500,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 200 1 14 06000 00 0000 430 | 7 025 000,00 | 1 348 358,31 | 5 676 641,69 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 14 06020 00 0000 430 | 7 025 000,00 | 1 348 358,31 | 5 676 641,69 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 14 06025 10 0000 430 | 7 025 000,00 | 1 348 358,31 | 5 676 641,69 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 200 1 16 00000 00 0000 000 | 22 658,73 | 22 658,73 | — | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 200 1 16 90000 00 0000 140 | 22 658,73 | 22 658,73 | — | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 1 16 90050 10 0000 140 | 22 658,73 | 22 658,73 | — | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 200 1 17 00000 00 0000 000 | — | 0,20 | — | |
Невыясненные поступления | 010 | 200 1 17 01000 00 0000 180 | — | 0,20 | — | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 1 17 01050 10 0000 180 | — | 0,20 | — | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 200 2 00 00000 00 0000 000 | 25 349 867,00 | 6 010 400,57 | 19 339 466,43 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 200 2 02 00000 00 0000 000 | 25 269 867,00 | 6 010 400,57 | 19 259 466,43 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 200 2 02 10000 00 0000 150 | 322 317,00 | 161 226,00 | 161 091,00 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 200 2 02 15001 00 0000 150 | 322 317,00 | 161 226,00 | 161 091,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 200 2 02 15001 10 0000 150 | 322 317,00 | 161 226,00 | 161 091,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт средств областного бюджета | 010 | 200 2 02 15001 10 0001 150 | 322 317,00 | 161 226,00 | 161 091,00 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 200 2 02 20000 00 0000 150 | 5 229 440,00 | 786 692,39 | 4 442 747,61 | |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 200 2 02 25467 00 0000 150 | 2 622 308,00 | 786 692,39 | 1 835 615,61 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 010 | 200 2 02 25467 10 0000 150 | 2 622 308,00 | 786 692,39 | 1 835 615,61 | |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | 010 | 200 2 02 27567 00 0000 150 | 2 191 695,00 | — | 2 191 695,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | 010 | 200 2 02 27567 10 0000 150 | 2 191 695,00 | — | 2 191 695,00 | |
Прочие субсидии | 010 | 200 2 02 29999 00 0000 150 | 415 437,00 | — | 415 437,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 200 2 02 29999 10 0000 150 | 415 437,00 | — | 415 437,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах | 010 | 200 2 02 29999 10 0073 150 | 415 437,00 | — | 415 437,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 200 2 02 30000 00 0000 150 | 207 300,00 | 81 192,58 | 126 107,42 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 200 2 02 35118 00 0000 150 | 207 300,00 | 81 192,58 | 126 107,42 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 200 2 02 35118 10 0000 150 | 207 300,00 | 81 192,58 | 126 107,42 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 200 2 02 40000 00 0000 150 | 19 510 810,00 | 4 981 289,60 | 14 529 520,40 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 200 2 02 40014 00 0000 150 | 13 112 570,00 | 3 357 169,60 | 9 755 400,40 | |
010 | 200 2 02 40014 10 0000 150 | 13 112 570,00 | 3 357 169,60 | 9 755 400,40 | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 200 2 02 40014 10 0005 150 | 2 483 000,00 | — | 2 483 000,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с заключенными соглашения | 010 | 200 2 02 40014 10 0012 150 | 3 787 700,00 | 2 490 000,00 | 1 297 700,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальн | 010 | 200 2 02 40014 10 0013 150 | 6 823 670,00 | 867 169,60 | 5 956 500,40 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств ме | 010 | 200 2 02 40014 10 0015 150 | 18 200,00 | — | 18 200,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 200 2 02 49999 00 0000 150 | 6 398 240,00 | 1 624 120,00 | 4 774 120,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 200 2 02 49999 10 0000 150 | 6 398 240,00 | 1 624 120,00 | 4 774 120,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поощрение победителей конкурса «Самый благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района» | 010 | 200 2 02 49999 10 0120 150 | 150 000,00 | — | 150 000,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 010 | 200 2 02 49999 10 0140 150 | 3 000 000,00 | — | 3 000 000,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 010 | 200 2 02 49999 10 0400 150 | 3 248 240,00 | 1 624 120,00 | 1 624 120,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 010 | 200 2 04 00000 00 0000 000 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 2 04 05000 10 0000 150 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 2 04 05099 10 0000 150 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 2 04 05099 10 0073 150 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 200 2 07 00000 00 0000 000 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 2 07 05000 10 0000 150 | 40 000,00 | — | 40 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 200 2 07 05030 10 0073 150 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 77 773 332,17 | 23 588 280,39 | 54 185 051,78 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 200 0100 00 0 00 00000 000 | 14 190 692,98 | 4 685 854,91 | 9 504 838,07 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 200 0104 00 0 00 00000 000 | 12 029 336,21 | 4 300 410,28 | 7 728 925,93 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 000 | 11 997 189,85 | 4 280 422,28 | 7 716 767,57 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 100 | 11 171 400,53 | 4 035 363,23 | 7 136 037,30 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 120 | 11 171 400,53 | 4 035 363,23 | 7 136 037,30 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 121 | — | 3 050 088,09 | — | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 129 | — | 985 275,14 | — | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 200 | 824 835,68 | 244 105,41 | 580 730,27 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 240 | 824 835,68 | 244 105,41 | 580 730,27 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 242 | — | 28 006,31 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 244 | — | 216 099,10 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 800 | 953,64 | 953,64 | — | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 850 | 953,64 | 953,64 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 200 0104 11 2 00 02040 853 | — | 953,64 | — | |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 200 | 200 0104 11 2 00 02300 000 | 32 146,36 | 19 988,00 | 12 158,36 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0104 11 2 00 02300 800 | 32 146,36 | 19 988,00 | 12 158,36 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 200 0104 11 2 00 02300 850 | 32 146,36 | 19 988,00 | 12 158,36 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 200 0104 11 2 00 02300 852 | — | 19 988,00 | — | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 200 0106 00 0 00 00000 000 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 200 0106 15 1 01 92010 000 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 200 0106 15 1 01 92010 500 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 200 0106 15 1 01 92010 540 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 200 0113 00 0 00 00000 000 | 2 041 356,77 | 325 444,63 | 1 715 912,14 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 200 0113 01 0 03 Z0000 000 | 1 800,00 | — | 1 800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 01 0 03 Z0000 200 | 1 800,00 | — | 1 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 01 0 03 Z0000 240 | 1 800,00 | — | 1 800,00 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 000 | 571 688,60 | 54 687,33 | 517 001,27 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 200 | 270 782,68 | 54 687,33 | 216 095,35 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 240 | 270 782,68 | 54 687,33 | 216 095,35 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 244 | — | 54 687,33 | — | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 600 | 300 905,92 | — | 300 905,92 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 200 0113 01 0 04 Z0000 610 | 300 905,92 | — | 300 905,92 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 200 0113 03 0 01 Z0000 000 | 830 058,47 | 116 506,50 | 713 551,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 03 0 01 Z0000 200 | 830 058,47 | 116 506,50 | 713 551,97 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 03 0 01 Z0000 240 | 830 058,47 | 116 506,50 | 713 551,97 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 200 0113 03 0 01 Z0000 242 | — | 80 825,50 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0113 03 0 01 Z0000 244 | — | 35 681,00 | — | |
