Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Шестьдесят четвертое заседание Совета Натальинского муниципального образования первого созыва
РЕШЕНИЕ
От «01» июня 2018 г. № 503
Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 1 квартал 2018 года
Руководствуясь п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Натальинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании, Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 8 875,3 тыс. рублей, расходам в сумме 7 554,7 тыс. рублей, профицитом в сумме 1 320,6 тыс. рублей (согласно приложени1,2, 3).
- Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 04.06.2018г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||
на 1 апреля 2018 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||
Дата | 01.04.2018 | ||||||||||||||
Наименование | по ОКПО | ||||||||||||||
финансового органа | Натальинское | Глава по БК | 200 | ||||||||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 63607460 | ||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | x | 53 238 090,92 | 8 875 349,70 | 44 362 741,22 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 30 336 563,05 | 6 523 006,48 | 23 813 571,57 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 17 834 843,57 | 5 001 608,16 | 12 833 250,41 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 17 834 843,57 | 5 001 608,16 | 12 833 250,41 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 17 834 451,53 | 5 001 229,78 | 12 833 221,75 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 5 000 676,52 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 164,14 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 389,12 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 179,85 | 151,19 | 28,66 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 179,85 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | 0,00 | -28,66 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 212,19 | 227,19 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 212,19 | 0,00 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 685 555,18 | 117 692,00 | 567 863,18 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 685 555,18 | 117 692,00 | 567 863,18 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 672 106,78 | 104 243,60 | 567 863,18 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 0,00 | 105 004,00 | 0,00 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 0,00 | -760,40 | 0,00 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 13 448,40 | 13 448,40 | 0,00 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 0,00 | 13 448,40 | 0,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 11 816 164,30 | 1 403 706,32 | 10 412 457,98 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 4 079 900,53 | 221 255,07 | 3 858 645,46 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 4 079 900,53 | 221 255,07 | 3 858 645,46 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 0,00 | 208 431,88 | 0,00 | ||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 0,00 | 12 823,19 | 0,00 | ||||||||||
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 7 736 263,77 | 1 182 451,25 | 6 553 812,52 | ||||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 3 917 075,50 | 787 339,74 | 3 129 735,76 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 3 917 075,50 | 787 339,74 | 3 129 735,76 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 0,00 | 786 891,25 | 0,00 | ||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 0,00 | 448,49 | 0,00 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 3 819 188,27 | 395 111,51 | 3 424 076,76 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 3 819 188,27 | 395 111,51 | 3 424 076,76 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 0,00 | 378 493,58 | 0,00 | ||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 0,00 | 16 617,93 | 0,00 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 200 1 00 00000 00 0000 000 | 16 180 950,87 | 2 045 538,24 | 14 135 412,63 | ||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 200 1 08 00000 00 0000 000 | 56 000,00 | 6 900,00 | 49 100,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 200 1 08 04000 01 0000 110 | 56 000,00 | 6 900,00 | 49 100,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 200 1 08 04020 01 0000 110 | 56 000,00 | 6 900,00 | 49 100,00 | ||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 200 1 08 04020 01 1000 110 | 56 000,00 | 6 900,00 | 49 100,00 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 200 1 11 00000 00 0000 000 | 5 920 346,41 | 1 597 875,86 | 4 322 470,55 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 200 1 11 05000 00 0000 120 | 5 920 346,41 | 1 597 875,86 | 4 322 470,55 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 11 05020 00 0000 120 | 5 070 245,53 | 1 548 012,66 | 3 522 232,87 | ||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 11 05025 10 0000 120 | 5 070 245,53 | 1 548 012,66 | 3 522 232,87 | ||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 200 1 11 05070 00 0000 120 | 850 100,88 | 49 863,20 | 800 237,68 | ||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 200 1 11 05075 10 0000 120 | 850 100,88 | 49 863,20 | 800 237,68 | ||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 200 1 14 00000 00 0000 000 | 10 200 000,00 | 436 157,92 | 9 763 842,08 | ||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 200 1 14 02000 00 0000 000 | 3 300 000,00 | 436 157,92 | 2 863 842,08 | ||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 200 1 14 02050 10 0000 410 | 3 300 000,00 | 436 157,92 | 2 863 842,08 | ||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 200 1 14 02053 10 0000 410 | 3 300 000,00 | 436 157,92 | 2 863 842,08 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 200 1 14 06000 00 0000 430 | 6 900 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 14 06020 00 0000 430 | 6 900 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | ||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 200 1 14 06025 10 0000 430 | 6 900 000,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | ||||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 200 1 17 00000 00 0000 000 | 4 604,46 | 4 604,46 | 0,00 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы | 010 | 200 1 17 05000 00 0000 180 | 4 604,46 | 4 604,46 | 0,00 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 200 1 17 05050 10 0000 180 | 4 604,46 | 4 604,46 | 0,00 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 200 2 00 00000 00 0000 000 | 6 720 577,00 | 306 804,98 | 6 413 772,02 | ||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 200 2 02 00000 00 0000 000 | 6 791 566,76 | 377 794,74 | 6 413 772,02 | ||||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 200 2 02 10000 00 0000 151 | 312 649,00 | 78 165,00 | 234 484,00 | ||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 200 2 02 15001 00 0000 151 | 312 649,00 | 78 165,00 | 234 484,00 | ||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 200 2 02 15001 10 0000 151 | 312 649,00 | 78 165,00 | 234 484,00 | ||||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счёт средств областного бюджета | 010 | 200 2 02 15001 10 0001 151 | 312 649,00 | 78 165,00 | 234 484,00 | ||||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 200 2 02 30000 00 0000 151 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 200 2 02 35118 00 0000 151 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 200 2 02 35118 10 0000 151 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 200 2 02 40000 00 0000 151 | 6 312 217,76 | 273 375,00 | 6 038 842,76 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 200 2 02 40014 00 0000 151 | 6 142 228,00 | 273 375,00 | 5 868 853,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 200 2 02 40014 10 0000 151 | 6 142 228,00 | 273 375,00 | 5 868 853,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения | 010 | 200 2 02 40014 10 0010 151 | 1 093 500,00 | 273 375,00 | 820 125,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, осуществления муниципального контроля в границах поселений | 010 | 200 2 02 40014 10 0012 151 | 5 048 728,00 | 0,00 | 5 048 728,00 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 200 2 02 49999 00 0000 151 | 169 989,76 | 0,00 | 169 989,76 | ||||||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 200 2 02 49999 10 0000 151 | 169 989,76 | 0,00 | 169 989,76 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на погашение задолженности прошлых лет за выполненные работы (услуги) в рамках исполнения переданных полномочий | 010 | 200 2 02 49999 10 0700 151 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | ||||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поощрение победителей конкурса 2017 года «Самый благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района | 010 | 200 2 02 49999 10 0800 151 | 70 989,76 | 0,00 | 70 989,76 | ||||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 200 2 19 00000 00 0000 000 | -70 989,76 | -70 989,76 | 0,00 | ||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 200 2 19 00000 10 0000 151 | -70 989,76 | -70 989,76 | 0,00 | ||||||||||
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 200 2 19 60010 10 0000 151 | -70 989,76 | -70 989,76 | 0,00 | ||||||||||
2. Расходы бюджета | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 56 676 470,25 | 7 554 728,70 | 49 121 741,55 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 200 0102 81 1 00 01010 000 | 1 346 027,01 | 256 328,10 | 1 089 698,91 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 200 0102 81 1 00 01010 100 | 1 346 027,01 | 256 328,10 | 1 089 698,91 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0102 81 1 00 01010 120 | 1 346 027,01 | 256 328,10 | 1 089 698,91 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0102 81 1 00 01010 121 | 0,00 | 201 905,92 | 0,00 | ||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0102 81 1 00 01010 129 | 0,00 | 54 422,18 | 0,00 | ||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 000 | 12 341 851,71 | 1 847 714,86 | 10 494 136,85 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 100 | 11 440 240,71 | 1 646 964,94 | 9 793 275,77 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 120 | 11 440 240,71 | 1 646 964,94 | 9 793 275,77 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 121 | 0,00 | 1 277 104,65 | 0,00 | ||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 129 | 0,00 | 369 860,29 | 0,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 200 | 868 511,00 | 196 791,92 | 671 719,08 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 240 | 868 511,00 | 196 791,92 | 671 719,08 | ||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 242 | 0,00 | 8 556,80 | 0,00 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 244 | 0,00 | 188 235,12 | 0,00 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 800 | 33 100,00 | 3 958,00 | 29 142,00 | ||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 850 | 33 100,00 | 3 958,00 | 29 142,00 | ||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 200 0104 81 1 00 01020 852 | 0,00 | 3 958,00 | 0,00 | ||||||||||
Проведение выборов депутатов Совета Натальинского муниципального образования | 200 | 200 0107 86 1 00 20916 000 | 755 448,24 | 0,00 | 755 448,24 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0107 86 1 00 20916 800 | 755 448,24 | 0,00 | 755 448,24 | ||||||||||
Специальные расходы | 200 | 200 0107 86 1 00 20916 880 | 755 448,24 | 0,00 | 755 448,24 | ||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 200 | 200 0111 86 1 00 20917 000 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0111 86 1 00 20917 800 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | ||||||||||
Резервные средства | 200 | 200 0111 86 1 00 20917 870 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | ||||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 200 0113 03 0 01 00310 000 | 1 114 849,00 | 120 074,00 | 994 775,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 03 0 01 00310 200 | 1 114 849,00 | 120 074,00 | 994 775,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 03 0 01 00310 240 | 1 114 849,00 | 120 074,00 | 994 775,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 200 0113 03 0 01 00310 242 | 0,00 | 100 124,00 | 0,00 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0113 03 0 01 00310 244 | 0,00 | 19 950,00 | 0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 200 0113 03 0 02 00320 000 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 200 0113 03 0 02 00320 300 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
Иные выплаты населению | 200 | 200 0113 03 0 02 00320 360 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||
Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 200 0113 07 0 01 00710 000 | 652 000,00 | 3 500,00 | 648 500,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 07 0 01 00710 200 | 652 000,00 | 3 500,00 | 648 500,00 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 07 0 01 00710 240 | 652 000,00 | 3 500,00 | 648 500,00 | ||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 200 0113 07 0 01 00710 242 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие «Обновление, текущее содержание и обслуживание, ремонт и реконструкция муниципального имущества» | 200 | 200 0113 07 0 02 00720 000 | 109 407,95 | 4 240,00 | 105 167,95 | ||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 07 0 02 00720 200 | 109 407,95 | 4 240,00 | 105 167,95 | ||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 0113 07 0 02 00720 240 | 109 407,95 | 4 240,00 | 105 167,95 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 200 0113 07 0 02 00720 244 | 0,00 | 4 240,00 | 0,00 | ||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 200 0113 86 1 00 20912 000 | 330 357,13 | 235 511,75 | 94 845,38 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0113 86 1 00 20912 800 | 330 357,13 | 235 511,75 | 94 845,38 | ||||||||||
Исполнение судебных актов | 200 | 200 0113 86 1 00 20912 830 | 330 357,13 | 235 511,75 | 94 845,38 | ||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 200 0113 86 1 00 20912 831 | 0,00 | 235 511,75 | 0,00 | ||||||||||
Взносы в ассоциацию | 200 | 200 0113 86 1 00 20914 000 | 19 101,03 | 0,00 | 19 101,03 | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 200 0113 86 1 00 20914 800 | 19 101,03 | 0,00 | 19 101,03 | ||||||||||
Специальные расходы | 200 | 200 0113 86 1 00 20914 880 | 19 101,03 | 0,00 | 19 101,03 | ||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 200 0203 80 1 00 51180 000 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 200 0203 80 1 00 51180 100 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0203 80 1 00 51180 120 | 166 700,00 | 26 254,74 | 140 445,26 | ||||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 200 0203 80 1 00 51180 121 | 0,00 | 20 201,86 | 0,00 | ||||||||||
