Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Шестьдесят четвертое заседание Совета Натальинского муниципального образования первого созыва
РЕШЕНИЕ
От «01» июня 2018 г. № 502
Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании, утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 20 сентября 2016 года № 344, Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», рассмотрев итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Совета Натальинского муниципального образования «Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области за 2017 год, принятый решением Совета Натальиснкого муниципального образования муниципального образования от 27 декабря 2016 г. № 375» от 30.05.2018г., Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по доходам в сумме 53 676,4тыс. рублей, расходам в сумме 55 274,9 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 1 598,4 тыс. рублей
- Утвердить следующие показатели по исполнению бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год:
- доходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 04.06.2018г.
Приложение 1
к решению Совета Натальинского МО
от 01.06.2018 № 502
Доходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Сумма исполнения, тыс. рублей | |
Доходы бюджета — Всего | 000 | 85000000000000000 | 53 676,4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000000000000 | 34 020,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 17 884,9 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 17 884,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 17 882,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | -0,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 2,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 10500000000000000 | 687,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503000010000110 | 687,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 687,7 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 15 363,5 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000000000110 | 4 956,3 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 4 956,3 |
Земельный налог | 182 | 10606000000000110 | 10 407,2 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 4 482,6 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 5 924,6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 | 10000000000000000 | 9 140,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 200 | 10800000000000000 | 37,2 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 200 | 10804000010000110 | 37,2 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 200 | 10804020010000110 | 37,2 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 200 | 11100000000000000 | 7 463,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 200 | 11105000000000120 | 7 463,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 200 | 11105020000000120 | 6 893,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 200 | 11105070000000120 | 569,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ | 200 | 11300000000000000 | 151,2 |
Доходы от компенсации затрат государству | 200 | 11302000000000130 | 151,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 200 | 11302990000000130 | 151,2 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 200 | 11400000000000000 | 758,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 200 | 11406000000000410 | 347,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 200 | 1402050000000410 | 347,6 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена | 200 | 11406000000000430 | 410,9 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 200 | 11406020000000430 | 410,9 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200 | 11700000000000000 | 730,7 |
Невыясненные поступления | 200 | 11701000000000180 | -28,3 |
Прочие неналоговые доходы | 200 | 11705000000000180 | 758,9 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 007 | 11600000000000000 | 84,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 007 | 11633000000000140 | 84,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200 | 20000000000000000 | 10 515,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 200 | 20200000000000000 | 10 515,1 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 20201000000000151 | 270,2 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 200 | 20201001000000151 | 270,2 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 200 | 20201001100000151 | 270,2 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 200 | 20202000000000151 | 2 247,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 20202077000000151 | 2 247,0 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 | 20203000000000151 | 153,9 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 20203015000000151 | 153,9 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 20204000000000151 | 7 941,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 200 | 20204014000000151 | 7 741,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 200 | 20204014100000151 | 7 741,1 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 200 | 20204999000000151 | 200,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 200 | 20204999100000151 | 200,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 200 | 21900000000000000 | -97,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 200 | 21900000000000151 | -97,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 200 | 21906000100000151 | -97,1 |
Приложение 2
к решению Совета Натальинского МО
от 01.06.2018 № 502
Расходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма исполнения (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 55 274,8 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 17 390,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 1 221,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 810 00 00000 | 1 221,4 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 811 00 00000 | 1 221,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 811 00 01010 | 1 221,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 02 | 811 00 01010 | 100 | 1 221,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 02 | 811 00 01010 | 120 | 1 221,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 11 649,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 811 00 00000 | 11 649,5 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 811 00 00000 | 11 649,5 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 11 649,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 100 | 11 060,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 120 | 11 060,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 200 | 563,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 240 | 563,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 800 | 25,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 811 00 01020 | 850 | 25,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 4 519,1 | ||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 01 | 13 | 030 00 00000 | 777,4 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 030 00 00310 | 717,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 030 00 00310 | 200 | 717,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 030 00 00310 | 240 | 717,4 |
Основное мероприятие «Воволечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 030 00 00320 | 50,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 030 00 00320 | 300 | 50,0 |
Иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 030 00 00320 | 360 | 50,0 |
Основное мероприятие «Совершенствование территориальной организации местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 030 00 00330 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 030 00 00330 | 200 | 10,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 030 00 00330 | 240 | 10,0 |
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 070 00 00000 | 1 782,7 | |
Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 070 00 00710 | 196,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00710 | 200 | 196,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00710 | 240 | 196,8 |
Основное мероприятие «Содержание недвижимого муниципального имущества, сооружений» | 200 | 01 | 13 | 070 00 00720 | 1 557,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00720 | 200 | 1 521,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00720 | 240 | 1 521,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 070 00 00720 | 800 | 36,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 070 00 00720 | 850 | 36,0 |
Основное мероприятие «Содержание движимого муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 070 00 00730 | 28,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00730 | 200 | 6,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 070 00 00730 | 240 | 6,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 070 00 00730 | 800 | 22,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 070 00 00730 | 850 | 22,1 |
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 870 00 00000 | 1 959,0 | |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 870 00 20910 | 1 959,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 870 00 20910 | 800 | 1 959,0 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти | 200 | 01 | 13 | 870 00 20910 | 830 | 1 935,8 |
Специальные расходы | 200 | 01 | 13 | 870 00 20910 | 880 | 23,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 153,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 153,9 | ||
в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | 153,9 | |||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 200 | 02 | 03 | 800 00 00000 | 153,9 | |
Осуществление переданных полномочий за счет единой субвенции из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 801 00 00000 | 153,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 801 00 51180 | 153,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 801 00 51180 | 100 | 153,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 801 00 51180 | 120 | 153,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 258,9 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 258,9 | ||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 010 00 00000 | 258,9 | |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 10 | 011 00 00000 | 258,9 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на территории Натальинског муниципального образования2 | 200 | 03 | 10 | 011 00 00140 | 258,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 011 00 00140 | 200 | 258,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 011 00 00140 | 240 | 258,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 6 994,7 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 04 | 09 | 6 994,7 | ||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 09 | 015 00 00000 | 6 994,7 | |
Осуществление переданных полномочий на исполнение переданных полномочий в сфере дорожной деятельности | 200 | 04 | 09 | 015 00 00120 | 3 660,0 | |
Осуществление переданных полномочий на исполнение переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в части содержания автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в осенне-зимний период за счет муниципального дорожного фонда | 200 | 04 | 09 | 015 00 00127 | 780,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00127 | 200 | 780,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00127 | 240 | 780,0 |
Осуществление переданных полномочий на исполнение переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности за счет средств муниципального дорожного фонда | 200 | 04 | 09 | 015 00 00128 | 2 880,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00128 | 200 | 2 880,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00128 | 240 | 2 880,0 |
Осуществление переданных полномочий на исполнение переданных полномочий по осуществлению дорожной деятльности | 200 | 04 | 09 | 015 00 00130 | 3 334,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00130 | 200 | 3 334,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 015 00 00130 | 240 | 3 334,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 0,0 | ||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 015 00 00000 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 200 | 04 | 12 | 015 00 00121 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 015 00 00121 | 200 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 015 00 00121 | 240 | 0,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 7 636,1 | |||
Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 4 970,8 | ||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Натальинского муниципального образования на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 020 00 00000 | 216,8 | |
Подпрограмма «Восстановление и модернизация уличного освещения в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 02 | 022 00 00000 | 216,8 | |
Основное мероприятие «Восстановление системы уличного освещения» | 200 | 05 | 02 | 022 00 00230 | 216,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 022 00 00230 | 200 | 216,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 022 00 00230 | 240 | 216,8 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 052 000 0000 | 2 519,7 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по водоснабжению (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 052 000 0520 | 269,6 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 052 000 0520 | 400 | 269,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 052 000 0520 | 410 | 269,6 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета | 200 | 05 | 02 | 05002L0180 | 3,1 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05002L0180 | 400 | 3,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05002L0180 | 410 | 3,1 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств федерального бюджета | 200 | 05 | 02 | 05012L0180 | 1 071,8 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05012L0180 | 400 | 1 071,8 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05012L0180 | 410 | 1 071,8 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств областного бюджета | 200 | 05 | 02 | 05022L0180 | 1 175,2 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05022L0180 | 400 | 1 175,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05022L0180 | 410 | 1 175,2 |
Муниципальная программа «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ в отношении сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, на территории Натальинского муниципального образования, а также бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН на основании заявления администрации Натальинского муниципального образования на 2017 – 2019гг.» | 200 | 05 | 02 | 10 0 00 00000 | 446,4 | |
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы, бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН и которым обеспечено надлежащее состояние, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к таким объектам, создания аварийного запаса оборудования и материалов» | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 00000 | 446,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 800 | 446,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 810 | 446,4 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 830 00 20000 | 287,9 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 830 00 20700 | 287,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 830 00 20700 | 200 | 287,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 830 00 20700 | 240 | 287,9 |
Обслуживание долговых обязательств | 200 | 05 | 02 | 870 00 00000 | 1 500,0 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 200 | 05 | 02 | 870 00 20911 | 1 500,0 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 891 00 50180 | 400 | 1 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 891 00 50180 | 410 | 1 500,0 |
Благоустройство | 200 | 05 | 03 | 2 665,4 | ||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 03 | 030 00 00000 | 82,8 | |
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 05 | 03 | 030 00 00320 | 82,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 05 | 03 | 030 00 00320 | 200 | 82,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 030 00 00320 | 240 | 82,8 |
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района саратовской области на 2017-2020 годы» | 200 | 05 | 03 | 080 00 00000 | 2 299,0 | |
Подпрограмма ««Организация уличного освещения населённых пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 03 | 080 10 00000 | 1 124,3 | |
Основное мероприятие » Организация уличного освещения « | 200 | 05 | 03 | 080 10 00810 | 1 124,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00810 | 200 | 1 124,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00810 | 240 | 1 124,3 |
Основное мероприятие «Содержание объектов уличного освещения» | 200 | 05 | 03 | 080 10 00820 | 202,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00820 | 200 | 202,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00820 | 240 | 202,8 |
Основное мероприятие «Модернизация объектов уличного освещения» | 200 | 05 | 03 | 080 10 00830 | 80,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00830 | 200 | 80,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 10 00830 | 240 | 80,7 |
Подпрограмма «Озеленение территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 03 | 080 20 00000 | 877,3 | |
Основное мероприятие «Формовочная обрезка и удаление аварийных деревьев» | 200 | 05 | 03 | 080 20 00820 | 25,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 20 00820 | 200 | 25,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 20 00820 | 240 | 25,0 |
Основное мероприятие «Содержание газонов (покос травы)» | 200 | 05 | 03 | 080 20 00830 | 852,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 080 20 00830 | 200 | 852,3 |
