Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района
Саратовской области
Шестьдесят первое заседание Совета
Натальинского муниципального образования
первого созыва
РЕШЕНИЕ № 489
От 18 апреля 2018 года
О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 08 декабря 2017 года № 457 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании», утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 20 сентября 2016 года № 344, Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Натальинского муниципального образования от 08 декабря 2017 года № 457 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
- подпункты 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 53 662,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 57 101,0 тыс. рублей; »;
- изложить в новой редакции следующие Приложения к решению:
- Приложение 1 «Безвозмездные поступления в бюджет Натальинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
- Приложение 2 «Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за главным администратором доходов Натальинского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению
- Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2018 год» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению;
- Приложение 5а «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2019-2020 годы» в соответствии с приложением 3а к настоящему решению
- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2018 год» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению;
- Приложение 6а «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2019-2020 годы» в соответствии с приложением 4а к настоящему решению;
- Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению;
- Приложение 9а «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019-2020 годы» в соответствии с приложением 5а к настоящему решению
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 19.04.2018г.
Приложение № 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 18.04.2018г. № 489
Приложение 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования |
|||||||||
от 08.12.2017 г. № 457 | |||||||||
Безвозмездные поступления | |||||||||
в бюджет Натальинского муниципального образования | |||||||||
на 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов | |||||||||
тыс. руб. | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование безвозмездных поступлений | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 003,9 | 1 589,3 | 1 607,9 | |||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 791,5 | 1 589,3 | 1 607,9 | |||||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 312,6 | 325,2 | 337,7 | |||||
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 312,6 | 325,2 | 337,7 | |||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 312,6 | 325,2 | 337,7 | |||||
2 02 15001 10 0001 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 312,6 | 325,2 | 337,7 | |||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 166,7 | 169,6 | 175,7 | |||||
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 166,7 | 169,6 | 175,7 | |||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 166,7 | 169,6 | 175,7 | |||||
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 6 312,2 | 1 094,5 | 1 094,5 | |||||
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6 142,2 | 1 094,5 | 1 094,5 | |||||
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6 142,2 | 1 094,5 | 1 094,5 | |||||
2 02 40014 10 0012 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, осуществление муниципального контроля в границах поселений | 5 048,7 | 1,0 | 1,0 | |||||
2 02 40014 10 0008 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 40014 10 0008 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на исполнение иных полномочий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 40014 10 0010 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения | 1 093,5 | 1 093,5 | 1 093,5 | |||||
2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты | 170,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 170,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 49999 10 0070 151 | Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы (услуги) в рамках исполнения переданных полномочий | 99,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 02 49999 10 0080 151 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей конкурса 2017 года «Самый благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района» | 71,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 04 05000 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 04 05099 10 0073 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 233,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 233,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 07 05030 10 0073 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 233,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -71,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 19 60000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -71,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Приложение № 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 18.04.2018г. № 489
Приложение 2 | |||
к решению Совета Натальинского муниципального образования | |||
от 08.12.2017 г. № 457 | |||
Перечень кодов бюджетной классификации, | |||
закрепленных за главными администраторами доходов | |||
Натальинского муниципального образования | |||
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | |||
Код главного администратора | Код бюджетной классификации | Наименование кода поступлений в бюджет | |
1 | 2 | 3 | |
200 | Администрация Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области | ||
200 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)1 | |
200 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | |
200 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
200 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
200 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
200 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | |
200 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)1 | |
200 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений1 | |
200 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | |
200 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений1 | |
200 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
200 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств | |
200 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
200 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | |
200 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
200 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
200 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных образований | |
200 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
200 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
200 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |
200 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации2 | |
200 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
200 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
200 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
200 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
200 | 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | |
200 | 2 04 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | |
200 | 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | |
200 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
200 | 2 18 00000 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов2 | |
200 | 2 18 00000 10 0000 180 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет2 | |
200 | 2 19 00000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений2 | |
1Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подвидам данного вида доходов. | |||
2Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, подвидам указанной группы доходов. |
Приложение № 3 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 18.04.2018г. № 489
Приложение 5 к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 08.12.2017 г. № 457 | |||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2018 год | |||||||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |||||||
Очередной год | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 57 101,0 | |||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 16 448,0 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 1 346,0 | |||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 0 00 00000 | 1 346,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 00000 | 1 346,0 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 1 346,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 100 | 1 346,0 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 120 | 1 346,0 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 12 070,9 | |||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 12 070,9 | ||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 12 070,9 | ||||||||
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 12 070,9 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 100 | 11 159,3 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 120 | 11 159,3 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 200 | 868,5 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 240 | 868,5 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 800 | 33,1 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 850 | 33,1 | |||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 01 | 07 | 755,4 | |||||||||
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 07 | 87 0 00 00000 | 755,4 | ||||||||
Непрограммные мероприятия | 200 | 01 | 07 | 87 1 00 00000 | 755,4 | ||||||||
Проведение выборов депутатов Совета Натальинского муниципального образования | 200 | 01 | 07 | 87 1 00 20916 | 755,4 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 07 | 87 1 00 20916 | 800 | 755,4 | |||||||
Специальные расходы | 200 | 01 | 07 | 87 1 00 20916 | 880 | 755,4 | |||||||
Резервные фонды | 200 | 01 | 11 | 0,0 | |||||||||
Резервные фонды местных администраций | 200 | 01 | 11 | 8 610 020 917 | 0,0 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 11 | 8 610 020 917 | 800 | 0,0 | |||||||
Резервные средства | 200 | 01 | 11 | 8 610 020 917 | 870 | 0,0 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 2 275,7 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 1 164,8 | ||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 1 114,8 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 1 114,8 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 200 | 1 114,8 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 240 | 1 114,8 | |||||||
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00000 | 50,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 50,0 | ||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 300 | 50,0 | |||||||
Иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 360 | 50,0 | |||||||
Основное мероприятие «Совершенствование территориальной организации местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00000 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 200 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 240 | 0,0 | |||||||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2021 годы» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 761,4 | ||||||||
Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 652,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 652,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200 | 652,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 240 | 652,0 | |||||||
Основное мероприятие «Обновление, текущее содержание и обслуживание, ремонт и реконструкция муниципального имущества.» | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00000 | 109,4 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 109,4 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 200 | 109,4 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 240 | 109,4 | |||||||
Основное мероприятие «Содержание и обслуживание автотранспорта» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 200 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 240 | 0,0 | |||||||
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 86 0 00 00000 | 349,5 | ||||||||
Непрограммные мероприятия | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 00000 | 349,5 | ||||||||
Расходы по исполнительным листам | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 330,4 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 800 | 330,4 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20912 | 830 | 330,4 | |||||||
Взносы в ассоциации | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 19,1 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 800 | 19,1 | |||||||
Специальные расходы | 200 | 01 | 13 | 86 1 00 20914 | 880 | 19,1 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 166,7 | ||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 166,7 | |||||||||
в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | 166,7 | ||||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 200 | 02 | 03 | 80 0 00 00000 | 166,7 | ||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет единой субвенции из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 00000 | 166,7 | ||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 166,7 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 100 | 166,7 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 120 | 166,7 | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 820,0 | ||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 820,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 820,0 | ||||||||
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 10 | 01 1 00 00000 | 820,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Накопление первичных средств пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00000 | 68,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 68,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 200 | 68,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 240 | 68,0 | |||||||
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00000 | 10,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 10,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 200 | 10,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 240 | 10,0 | |||||||
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры пожарных водозаборов, совершенствование хозяйственно-питьевых водопроводов для нужд пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00000 | 217,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 217,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 200 | 217,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 240 | 217,0 | |||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00000 | 525,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 01 | 01 1 04 00140 | 525,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 200 | 525,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 240 | 525,0 | |||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 03 | 14 | 0,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 14 | 01 0 00 00000 | 0,0 | ||||||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений и других правонарушений в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 14 | 01 2 00 00000 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие «Диагностика линий видеонаблюдения в селе Натальино» | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 200 | 0,0 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 240 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие «Поддержка инициатив граждан по охране общественного порядка» | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00000 | 0,0 | ||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 0,0 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 200 | 0,0 | |||||||
