Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Шестьдесят третье заседание Совета Натальинского муниципального образования третьего созыва
РЕШЕНИЕ
От 27 апреля 2017 г. № 498
О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования № 144 от 23 июля 2014 года «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Натальинского муниципального образования»
Руководствуясь Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до установленного индикатора «дорожной карты», Федеральным законом от 07.03.2018г. № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, принимая во внимание решение Совета Натальинского муниципального образования Совета Натальинского муниципального образования от 08 декабря 2017 года № 457 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ
- 1. Внести изменение в решение Совета Натальинского муниципального образования № 144 от 23 июля 2014 года «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Натальинского муниципального образования» изложив приложение 1, 3 «Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования» в новой редакции: Приложение 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования
Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры
Наименование штатной должности | Месячный должностной оклад (оклад), (руб.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Руководители | |||||||
Директор | 16 870 | ||||||
Заместитель директора- Главный инженер | 12 735 | ||||||
Заведующий отделом культуры | 11 499 | ||||||
Заведующий отделом физической культуры и спорта | 11 499 | ||||||
2. Специалисты АХО | |||||||
Инженер-энергетик (энергетик) I категории | 10 558 | 8 974 | 7 628 | 6 484 | |||
Инженер-энергетик (энергетик) II категории | 10 055 | 8 547 | 7 265 | 6 175 | |||
Инженер-энергетик (энергетик) | 9 576 | 8 140 | 6 919 | 5 881 | |||
Инженер-программист I категории | 9 050 | 7 693 | 6 539 | 5 558 | |||
Инженер-программист II категории | 8 619 | 7 326 | 6 227 | 5 293 | |||
Инженер-программист III категории | 8 209 | 6 978 | 5 931 | 5 041 | |||
Инженер-программист | 7 818 | 6 645 | 5 649 | 4 801 | |||
Экономист по договорной и претензионной работе I категории | 10 649 | 9 052 | 7 694 | 6 540 | |||
Экономист по договорной и претензионной работе II категории | 10 142 | 8 621 | 7 328 | 6 228 | |||
Экономист по договорной и претензионной работе | 9 659 | 8 210 | 6 979 | 5 932 | |||
Инспектор по кадрам | 9 659 | 8 210 | 6 979 | 5 932 | |||
Бухгалтер I категории | 10 142 | 8 621 | 7 328 | 6 228 | |||
Бухгалтер II категории | 9 659 | 8 210 | 6 979 | 5 932 | |||
Бухгалтер | 9 199 | 7 819 | 6 646 | 5 649 | |||
Администратор |
6 829 | 5 805 | 4 934 | 4 194 | |||
Заведующий хозяйством | 7 818 | 6 645 | 5 649 | 4 801 | |||
Механик | 10 337 | 8 786 | 7 468 | 6 348 | |||
Водитель автомобиля, 1 класс | 8 420 | ||||||
Водитель автомобиля | 7 796 | ||||||
3. Специалисты | |||||||
Художественный руководитель | 9 476 | 8 047 | 6 840 | 5 814 | |||
Ведущий менеджер культурно-досуговой организации | 8 219 | 6 986 | 5 938 | 5 047 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации I категории | 7 820 | 6 647 | 5 650 | 4 802 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации II категории | 7 441 | 6 325 | 5 376 | 4 570 | |||
Менеджер культурно-досуговой организации | 7 081 | 6 019 | 5 116 | 4 349 | |||
Заведующий сектором | 9351 | 7 948 | 6 756 | 5 742 | |||
Руководитель кружка I категории | 8 992 | 7 643 | 6 497 | 5 522 | |||
Руководитель кружка II категории | 8 542 | 7 261 | 6 172 | 5 246 | |||
Руководитель кружка | 8 115 | 6 898 | 5 863 | 4 984 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца высшей категории | 8 773 | 7 457 | 6 338 | 5 338 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца I категории | 8 334 | 7 084 | 6 021 | 5118 | |||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца II категории | 7 917 | 6 729 | 5 720 | 4 862 | |||
Балетмейстер | 7 521 | 6 393 | 5 434 | 4 619 | |||
Режиссер любительского театра (студии) высшей категории | 7 442 | 6 326 | 5 377 | 4 571 | |||
Режиссер любительского театра (студии) I категории | 7 088 | 6 025 | 5 121 | 4 353 | |||
Режиссер любительского театра (студии) II категории | 6 750 | 5 738 | 4 877 | 4 146 | |||
Режиссер любительского театра (студии) | 6 429 | 5 465 | 4 645 | 3 948 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) высшей категории | 9 086 | 7 723 | 6 565 | 5 580 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) I категории | 8 632 | 7 337 | 6 237 | 5 301 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) II категории | 8 200 | 6 970 | 5 925 | 5 036 | |||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) | 7 790 | 6 622 | 5 628 | 4 784 | |||
Звукорежиссер первой категории | 7 744 | 6 582 | 5 595 | 4 756 | |||
Звукорежиссер второй категории | 7 357 | 6 253 | 5 315 | 4 518 | |||
Аккомпаниатор | 7 913 | 6 726 | 5 717 | 4 859 | |||
Культорганизатор I категории | 7 068 | 6 008 | 5 107 | 4 341 | |||
Культорганизатор II категории | 6 732 | 5 722 | 4 864 | 4 134 | |||
Культорганизатор | 6 411 | 5 449 | 4 632 | 3 937 | |||
Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций | 9 719 | 8 261 | 7 022 | 5 969 | |||
Инструктор по спорту | 8 591 | 7 302 | 6 207 | 5 276 | |||
Инструктор по физической культуре | 8 556 | 7 273 | 6 182 | 5 254 | |||
Ветеринарный врач I категории | 9 719 | ||||||
Коневод 3 разряда | 7 065 | ||||||
Ведущий библиотекарь | 9 459 | ||||||
Библиотекарь I категории | 9 009 | ||||||
Библиотекарь II категории | 8 580 | ||||||
Библиотекарь | 8 171 | ||||||
Примечания:
- Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов, концертмейстеров может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени. Для руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов нормой рабочего времени считать — 3 часа рабочего времени в день. Для аккомпаниаторов, концертмейстеров нормой рабочего времени считать — 4 часа рабочего времени в день.
- Отнесение к группам по оплате труда производится на основании «Положения об установлении групп по оплате труда муниципальных учреждений культуры».
Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры Натальинского муниципального образования
Перечень профессий рабочих, относящихся к отрасли
культуры и искусства
Наименование профессии |
Размер оклада, (руб.) |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 4 740 |
Уборщик служебных помещений | 4 861 |
Уборщик территорий (улиц) | 4 507 |
Примечание:
- Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается учреждением культуры и искусства строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
- Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо важных и особо ответственных работах, оклады устанавливаются с повышающим коэффициентом к окладу — в пределах до 0,2.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 апреля 2018 года.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 08.05.2018г.