Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Пятьдесят седьмое заседание Совета Натальинского муниципального образования первого созыва
РЕШЕНИЕ
От 08 декабря 2017 года № 458
О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 18 декабря 2016 года № 375 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании», утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 20 сентября 2016 года № 344, Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета Натальинского муниципального образования от 27 декабря 2016 года № 375 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
- изложить в новой редакции следующие Приложения к решению:
- Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Сабрига
обнародовано 12.12.2017г.
Приложение 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования № 458 от 08.12.2017г.Приложение 5 к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 27 декабря 2016 № 375 | |||||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год | |||||||||||||||||||
тыс. рублей | |||||||||||||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Очередной год | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 62 499,8 | |||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 17 660,6 | ||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 1 221,4 | |||||||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 0 00 00000 | 1 221,4 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 00000 | 1 221,4 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 1 221,4 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 100 | 1 221,4 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 120 | 1 221,4 | |||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 11 818,2 | |||||||||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 11 818,2 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 11 818,2 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 11 818,2 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 100 | 11 062,0 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 120 | 11 062,0 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 200 | 691,2 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 240 | 691,2 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 800 | 65,0 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 850 | 65,0 | |||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 4 621,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 909,2 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 836,2 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 836,2 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 200 | 836,2 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 240 | 836,2 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 50,0 | ||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 300 | 50,0 | |||||||||||||
Иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 360 | 50,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование территориальной организации местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00000 | 23,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 23,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 200 | 23,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 240 | 23,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2021 годы» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 1 752,8 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 200,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200 | 200,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 240 | 200,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание недвижимого муниципального имущества, сооружений» | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00000 | 1 536,7 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 1 536,7 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 200 | 1 503,9 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 240 | 1 503,9 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 7 0 02 00720 | 800 | 32,8 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 7 0 02 00720 | 850 | 32,8 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Содержание движимого муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 5,3 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 5,3 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 200 | 5,3 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 240 | 5,3 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 7 0 03 00730 | 800 | 10,8 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 7 0 03 00730 | 850 | 10,8 | |||||||||||||
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | 200 | 01 | 13 | 87 0 00 00000 | 1 959,0 | ||||||||||||||
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 00000 | 1 959,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20900 | 800 | 1 959,0 | |||||||||||||
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20912 | 830 | 1 935,8 | |||||||||||||
Специальные расходы | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20914 | 880 | 23,3 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 153,9 | ||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 153,9 | |||||||||||||||
в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | 153,9 | ||||||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 200 | 02 | 03 | 80 0 00 00000 | 153,9 | ||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет единой субвенции из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 00000 | 153,9 | ||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 153,9 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 100 | 153,9 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 120 | 153,9 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 375,5 | ||||||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 375,5 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 375,5 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 10 | 01 1 00 00000 | 375,5 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Накопление первичных средств пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 0,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 200 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 240 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00000 | 15,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 15,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 200 | 15,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 240 | 15,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры пожарных водозаборов, совершенствование хозяйственно-питьевых водопроводов для нужд пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00000 | 28,5 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 28,5 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 200 | 28,5 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 240 | 28,5 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00000 | 332,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 01 | 01 1 04 00140 | 332,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 200 | 332,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 240 | 332,0 | |||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 03 | 14 | 0,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 14 | 01 0 00 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Профилактика преступлений и других правонарушений в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 14 | 01 2 00 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Диагностика линий видеонаблюдения в селе Натальино» | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 200 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 240 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Поддержка инициатив граждан по охране общественного порядка» | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 0,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 200 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 240 | 0,0 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 11180,0 | ||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 04 | 09 | 11065,0 | |||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 09 | 15 0 00 00000 | 11065,0 | ||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 00000 | 11065,0 | ||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в части содержания автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в осенне-зимний период | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 810,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 200 | 810,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 240 | 810,0 | |||||||||||||
Осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности за счет межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 2 880,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 200 | 2 880,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 240 | 2 880,0 | |||||||||||||
Осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 7375,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 200 | 7375,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 240 | 7375,0 | |||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 115,0 | |||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 115,0 | ||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 00000 | 115,0 | ||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 115,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 200 | 115,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 240 | 115,0 | |||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 9 814,5 | ||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 6 997,6 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 05 0 00 00000 | 1 720,9 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 400 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 410 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Мероприятия по водоснабжению (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00000 | 1 720,9 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 1 720,9 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 400 | 1 720,9 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 410 | 1 720,9 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство сетей водоотведения, локальных очистных сооружений (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 400 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 410 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 400 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 410 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство дорог и дорожной инфраструктуры (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 400 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 410 | 0,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Строительство спортивных, плоскостных сооружений» | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 0,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 400 | 0,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 410 | 0,0 | |||||||||||||
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 2 367,0 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 120,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 400 | 120,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 410 | 120,0 | |||||||||||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 11 5 05L0180 | 1 071,8 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 11 5 05L0180 | 400 | 1 071,8 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 11 5 05L0180 | 410 | 1 071,8 | |||||||||||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 21 5 05L0180 | 1 175,2 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 21 5 05L0180 | 400 | 1 175,2 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 21 5 05L0180 | 410 | 1 175,2 | |||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 00000 | 359,6 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 177,6 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 200 | 359,6 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 240 | 359,6 | |||||||||||||
Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судам | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 1 500,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 400 | 1 500,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 410 | 1 500,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Натальинского муниципального образования на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 02 0 00 00000 | 350,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма «Строительство и модернизация автономных котельных» | 200 | 05 | 02 | 02 1 00 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Переход на индивидуальную систему отопления, строительство газовых котельных» | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00000 | 50,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 50,0 | ||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 400 | 50,0 | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 410 | 50,0 | |||||||||||||
Основное мероприятие «Модернизация котельных, ремонт системы отопления» | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00000 | 0,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 0,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 200 | 0,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 240 | 0,0 | |||||||||||||
Подпрограмма «Восстановление и модернизация уличного освещения в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 02 | 02 2 00 00000 | 300,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Восстановление системы уличного освещения» | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00000 | 300,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 300,0 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 200 | 300,0 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 240 | 300,0 | |||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ в отношении сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, на территории Натальинского муниципального образования, а также бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН на основании заявления администрации Натальинского муниципального образования на 2017 – 2019гг.» | 200 | 05 | 02 | 10 0 00 01010 | 700,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы, бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН и которым обеспечено надлежащее состояние, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к таким объектам, создания аварийного запаса оборудования и материалов» | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 700,0 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 700,0 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 800 | 700,0 | |||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 811 | 700,0 | |||||||||||||
Благоустройство | 200 | 05 | 03 | 2 816,9 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 03 | 03 0 00 00000 | 82,8 | ||||||||||||||
Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00000 | 82,8 | ||||||||||||||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00320 | 82,8 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00320 | 200 | 82,8 | |||||||||||||
