Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Сведения о расходахи об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций)<*>(вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||
N | Лицо,замещающее муниципальную должность или должность муниципальной службы | Декла-риро-ванныйгодо-вой
доход (руб.) |
Объекты недвижимого имущества,принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся впользовании | Транс-портныесредства,
принадле-жащие на праве собствен-ности (вид, марка) |
||||||
Видобъекта | Видсобствен-ности | Площадь(кв. м) | Странараспо-ложения | Видобъекта | Площадь(кв. м) | Странараспо-ложения | |||||
1. | Павлов Алексей Николаевичзаместитель Главы Администрации Натальинского муниципального образования по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и управлению муниципальной собственностью | 735 432,28 | 1.2-х комнатная квартира | Долевая – 1/3 доли | 36,3 | Россия | 1. ВАЗ 21062. ВАЗ 210743. LIFAN 215800 | Сделки не совершались | |||
2. Гараж | индивидуальная | 24 | Россия | ||||||||
супруга | 255975,63 | 1. 2-х комнатная квартира | индивидуальная | 51,8 | Россия | 1. Земельный участок | 1500 | Россия | Сделки не совершались | ||
2. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/3 доли | 36,3 | Россия | ||||||||
2. | Герасимова Светлана Владимировназаместитель главы администрации Натальинского муниципального образования по общим вопросам | 723986,05 | 1. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/3 доли | 59,5 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2.1- комнатная квартира | Долевая – ½ доли | 32,7 | Россия | ||||||||
супруг | 587481,12 | 1. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/3 доли | 59,5 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | Автоприцеп Полар300ГД | Сделки не совершались | |
Квартира | 32,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/3 доли | 59,5 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
2. 1- комнатная квартира | Долевая – ½ доли | 32.7 | Россия | ||||||||
3. | Корчагина Елена Александровнаначальник отдела общего обеспечения деятельности Администрации Натальинского муниципального образования | 652 381,33 | 2-х комнатная квартира | 48,10 | Россия | Сделки не совершались | |||||
Несовершеннолетний ребенок | 2-х комнатная квартира | 48,10 | Россия | Сделки не совершались | |||||||
4. | Сапова Елена Васильевнаконсультант администрации Натальинского муниципального образования | 594 564,38 | 1. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/4 | 62,3 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2. Жилой дом | Долевая – 1/4 | 103,3 | Россия | ||||||||
3. Земельный участок | Долевая – 1/4 | 1300,00 | Россия | ||||||||
супруг | 161 371,38 | 1. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/4 | 62,3 | Россия | Сделки не совершались | |||||
несовершеннолетний ребенок | 1. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/4 | 62,3 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/4 | 62,3 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
5. | Столбунова Елена Анатольевнаконсультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления собственностью Администрации Натальинского муниципального образования | 553 696,46 | 1.3-х комнатная квартира | Долевая – ¼ доли | 64,3 | Россия | 1. ВАЗ – 21150 LADA SAMARA | Сделки не совершались | |||
2. 3-х комнатная квартира | Долевая – ¾ доли | 62,1 | Россия | ||||||||
6. | Ревизцева Наталья Аркадьевназаведующая сектором по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 723 432,74 | 1.Земельный участок | Долевая – 1/583 | 7520,7000 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2. Земельный участок | индивидуальная | 982 | Россия | ||||||||
3.Жилой дом | индивидуальная | 88,1 | Россия | ||||||||
4.Квартира | индивидуальная | 12,20 | Россия | ||||||||
7. | Аникеева Ирина Владимировнаглавный специалист отдела общего обеспечения деятельности администрации Натальинского муниципального образования | 502 853,62 | 1.Земельный участок | индивидуальная | 2000 | Россия | 1.Автомобиль Chevrolet Aveo | Сделки не совершались | |||
2. Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||
3. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/2 | 44,6 | Россия | ||||||||
1. Жилой дом | 97,2 | Россия | |||||||||
2. Земельный участок | 1384 | Россия | |||||||||
супруг | 637 153,45 | 1. Земельный участок | индивидуальная | 1600 | Россия | 1. ВАЗ 21102 | Сделки не совершались | ||||
2. Земельный участок | Долевая – 1/3 доли | 1384 | Россия | 2. ВАЗ 211540 | |||||||
3. Земельный участок | Долевая – 2/128 | 7104000 | Россия | ||||||||
4. Жилой дом | Долевая – 1/3 доли | 97,2 | Россия | ||||||||
5. 2-х комнатная квартира | Долевая – 1/2 | 44,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. Жилой дом | 97,2 | Россия | Сделки не совершались | |||||||
2. Земельный участок | 1384 | Россия | |||||||||
8. | Черкасов Павел Николаевичконсультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управлению собственностью Администрации Натальинского муниципального образования | 846 402,32 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 2977 | Россия | 1. HONDA ZIVIK2. MAZDA CX-7 | Сделки не совершались | |||
2.Жилой дом | Индивидуальная | 229,3 | Россия | ||||||||
супруга | 802 163,35 | 1.Земельный участок | 2977 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
2. Жилой дом | 229,3 | Россия | |||||||||
9. | Артемова Вера Васильевнаведущий специалист сектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 485 024,27 | 1.Жилой дом | Долевая – ½ доли | 118,8 | Россия | Сделки не совершались | ||||
супруг | 513 678,16 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 1018 | Россия | RENO «Fluence» | Сделки не совершались | ||||
2. Жилой дом | Долевая – ½ доли | 118,8 | Россия | мотоцикл «Lifan» | |||||||
10. | Исаева Наталья Валериевнаведущий специалистсектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 310 575,94 | Квартира | 56,6 | Россия | Сделки не совершались | |||||
11. | Леонкина Наталья Викторовнаведущий специалистсектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 434 795,14 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 2999 | Россия | ВАЗ 21093 | Сделки не совершались | |||
2. Земельный участок | Долевая – 1/16 доли | 2752640 | Россия | ||||||||
3. Дачный земельный участок | Индивидуальная | 1000,00 | Россия | ||||||||
4. Жилой дом | Индивидуальная | 82,9 | Россия | ||||||||
12. | Соколовская Елена Владимировнаведущий специалистсектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 509 023,50 | 1. Земельный участок | Долевая – 1/3 доли | 2169 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2. Жилой дом | Долевая – 1/3 доли | 123,1 | Россия | ||||||||
супруг | 151 004,17 | 1. Земельный участок | Долевая – 1/3 доли | 2169 | Россия | Сделки не совершались | |||||
2. Жилой дом | Долевая – 1/3 доли | 123,1 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 2 530,00 | 1. Земельный участок | 2169 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
2. Жилой дом | 123,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. Земельный участок | Долевая – 1/3 доли | 2169 | Россия | Сделки не совершались | ||||||
2. Жилой дом | Долевая – 1/3 доли | 123,1 | Россия | ||||||||
13. | Фурова Наталья Имаметиновнаведущий специалистсектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования | 322 420,89 | 1.Квартира | Долевая – ½ доли | 108,1 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2. Жилой дом | Долевая -1/2 | 60,2 | Россия | ||||||||
3. Земельный участок | Долевая -1/2 | 1667 | Россия | ||||||||
супруг | 491613,53 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 780 | Россия | Сделки не совершались | |||||
2.Квартира | Долевая – ½ доли | 108,0 | Россия | ||||||||
14. | Шмонина Татьяна Викторовнаведущий специалист
сектора по работе с населением Администрации Натальинского муниципального образования |
571 078,41 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 2030 | Россия | Сделки не совершались | ||||
2. Жилой дом | Индивидуальная | 47,5 | Россия | ||||||||
15. | Саенкова Светлана Александровнаначальник отдела бухгалтерского учета и анализа Администрации Натальинского муниципального образования | 607 021,88 | 1. Квартира | Индивидуальная | 37,1 | Россия | 1. CHEVROLET ШЕВРОЛЕ AVEO2. ХУНДАЙ АККЦЕНТ | Сделки не совершались | |||
несовершеннолетний ребенок | 1. Квартира | 37,1 | Россия | Сделки не совершались | |||||||
16. | Голубева Оксана Валерьевнаглавный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управлению собственностью Администрации Натальинского муниципального образования | 631 430,63 | 1. Квартира | Индивидуальная | 47,5 | Россия | |||||
1. Квартира | 62,5 | Россия | |||||||||
2. Квартира | 62,7 | Россия | |||||||||
Сведения о расходах | Транспортное средство – SKODA RAPID | Источники получения денежных средств на приобретения транспортного средства:1. Договор купли-продажи недвижимого имущества;2. Договор купли-продажи транспортного средства;
3. Договор дарения денежных средств. |
|||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. Квартира | 62,7 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1. Квартира | 62,7 | Россия | ||||||||
17. | Волова Евгения Михайловназаместитель главы администрации по экономике, финансовым и социальным вопросам | 816 279,40 | 1. Квартира | Долевая – 1/2 | 58,2 | Россия | Сделки не совершались | ||||
несовершеннолетний ребенок | 17 628,00 | 1. Квартира | Долевая – 1/2 | 58,2 | Россия | Сделки не совершались |
———————————
<*> Сведения указываются если в отчетном году была совершена сделка, сумма которой превышает общий доход лица, замещающего государственную должность области или должность государственной гражданской службы области или муниципальную должность или должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.