О внесении изменений в постановление администрации Натальинского муниципального образования от 21 августа 2015 года № 118 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Натальинского муниципального образования»
АДМИНИСТРАЦИЯ
НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 июля 2016 года № 134
с.Натальино
О внесении изменений в постановление администрации Натальинского муниципального образования от 21 августа 2015 года № 118 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Натальинского муниципального образования»
В целях исполнения ст.10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Приказа министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 29 мая 2015 года № 1147 «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области от 25 сентября 2013 года №2839», администрация Натальинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в постановление администрации Натальинского муниципального образования от 21 августа 2015г. № 118 «Утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Натальинского муниципального образования» изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
Исполняющий обязанности
главы Натальинского
муниципального образования А.Н. Павлов
Обнародовано 12.07.2016г. |
||
Сог
|
||
Приложение к постановлению
Администрации Натальинского
муниципального образования
от 12 июля 2016г. № 134
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Натальинского муниципального образования
№ п/п | Адрес или адресное обозначение НТО, с указанием улиц, дорог, проездов, иных ориентиров, относительно которых расположен нестационарный торговый объект, с указанием расстояний от границ нестационарного торгового объекта до указанных ориентиров | Тип торгового предприятия (торговый павильон, киоск, торговая палатка и иные нестационарные торговые объекты) в соответствии с ГОСТ 51303- 2013 «Торговля. Термины и определения» |
Группы товаров |
Размер площади места размещения НТО, кв.м. | Период функционирования НТО (с число, месяц по число, месяц) | Основания для размещения НТО (договор на размещение нестационарного торгового объекта, разрешение или иная документация, либо указывается информация о том, что место размещения свободно и планируется к размещению НТО) | Сведения об использовании НТО субъектами малого или среднего предпринимательства (+) или (-) |
1 | с.Матвеевка, ул.Кирова, д.33 б,3 метра | торговая палатка | Хозяйственные товары, одежно-обувные товары | 8 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
2 | с.Матвеевка, ул.Ленина, д.25/1,3 метра | торговая палатка | Хозяйственные товары, одежно-обувные товары | 8 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
3 | с.Матвеевка, ул.Ленина, д.25/1,5 метров | автомагазин | Плодоовощные товары | 8 кв.м | с 01 апреля по 31 октября пятница | разрешение | + |
4 | с.Матвеевка, ул.Кирова, д.33а,10 метров | торговая палатка | Хозяйственные товары, одежно-обувные товары | 8 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
5 | с.Матвеевка, ул.Кирова д.33а,15 метров | торговая палатка | Хозяйственные товары, одежно-обувные товары | 10 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
6 | с.Матвеевка, ул.50 лет Октября д.27а, 10 метров | торговая палатка | Хозяйственные товары, одежно-обувные товары | 8 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
7 | с.Матвеевка, ул.50 лет Октября д.27а, 15 метров | автомагазин | Плодоовощные товары | 8 кв.м | с 01 апреля по 31 октября | разрешение | + |
8 | с.Матвеевка, ул.Кирова д.33 б,5 метров | торговый павильон | Гастрономическая группа товаров | 15 кв.м | с 01.01.2016 по 31.12.2018 | разрешение | + |
9 | с.Николевка, ул.Центральная , д.2,4 метра | автомагазин | Продовольственные товары(консервы-рыбные, мясные, колбасы, рыба соленая, копченная, вяленная, печеная, балычные изделия | 6кв.м | с 1 апреляпо 31 октября
(еженедельно- среда, пятница) |
разрешение | + |
10 | с.Николевка, ул.Центральная д.2,2 метра | торговая палатка | Непродовольственные товары(одежда, обувь, швейно-трикотажные изделия, текстильные товары | 4кв.м | с 1 апреля по 31 декабря (еженедельно-понедельниксреда, пятница | разрешение | + |
11 | с.Николевка, ул.Центральная д.2,5 метров | торговая палатка | Непродовольственные товары(хозяйственные товары-товары из пластмассы, бытовыехимические товары-стиральный порошок ,мыло, шампуни, гели,ит.д.)стеклянные товары,-банки, стаканы,рюмки, тарелки, кастрюли и т.д.) строительные товары-(краска,лаки,шпаклевка, клей и т.д.)
металлические товары–замки ,гвозди ,шурупы, лопаты, вилы топоры, молотки и т.д.,) |
6кв.м | с 1 апреля по 31 октября (Еженедельно-понедельник,среда, пятница) | разрешение | + |
12 | с.Николевка, ул.Центральная, д.3,6 метров | автомагазин | Продовольственные товары ( мука, чай,кофе, соки, вода,кондитерские изделия, молочная продукция,соль, сахар, растительное масло ,пряности плодовоовощные товары, мясные товары-(колбаса, ветчина, мясные консервы)сыры, рыбные продукты,-(рыба-соленная вяленная, конченная ,печенная, рыбные консервы), балычные изделия, мука, макаронные, хлебобулочные изделия | 6кв.м | С 1 апреля по 31 октябряежедневно | разрешение | + |
13 | п.Николевский, ул.Школьная д.1,2 метра | торговая палатка | Непродовольственные товары(хозяйственные товары-товары из пластмассы, бытовые химические товары-стиральный порошок ,мыло, шампуни, гели,ит.д.)стеклянные товары,-банки, стаканы, рюмки, тарелки, кастрюли и т.д.) строительные товары-(краска,лаки,шпаклевка, клей и т.д.)
металлические товары–замки ,гвозди ,шурупы, лопаты, вилы топоры, молотки и т.д.,) |
8 кв.м | С 01.01.2015 г по 31.12.2018 Еженедельно-вторник, четверг | разрешение | + |
14 | п.Николевский, ул.Школьная, д.13 метра | автомагазин | Продовольственные товары ( мука, чай, кофе, соки, вода, кондитерские изделия, молочная продукция, соль, сахар, растительное масло ,пряности плодовоовощные товары, мясные товары-(колбаса, ветчина, мясные консервы)сыры, рыбные продукты,-(рыба-соленная вяленная, конченная ,печенная, рыбные консервы), балычные изделия, мука, макаронные, хлебобулочные изделия | 15 кв.м | С 01 апреля по 31октября ежедневно | разрешение | + |
15 | с.Старая Медынка, ул.Береговая д.612 метра | автомагазин | Продовольственные товары ( мука, чай,кофе, соки, вода,кондитерские изделия, молочная продукция,соль, сахар, растительное масло ,пряности плодовоовощные товары, мясные товары-(колбаса, ветчина, мясные консервы)сыры, рыбные продукты,-(рыба-соленная вяленная, конченная ,печенная, рыбные консервы), балычные изделия, мука, макаронные, хлебобулочные изделия | 15 кв.м | С 01 апреля по 31октября ежедневно | разрешение | + |
16 | с.Хлебновкаул.Советская д.9 Б,19 метров | автомагазин | Продовольственные товары, (мясная гастрономия) колбасы. ветчинные изделия, мясные полуфабрикаты. | 12 кв.м | С 01.01.2015 г по 31.12.2018 | разрешение | + |
17 | с.Хлебновкаул.Советская д.116 А,1,5 метра | торговая палатка | Непродовольственные товары, (одежда, обувь, швейно-трикотажные изделия, текстильные товары) | 8 кв.м | С 01.04.2015 по 31.10.2017 | разрешение | + |
19 | с.Хлебновкаул.Советская д.9 А,5 метров | автомагазин | Продовольственные товары, ( мука, чай, кофе. Соки. Вода, кондитерские изделия, молочная продукция, соль, сахар, растительное масло. Пряности, плодоовощные товары, мясные товары- колбаса, ветчина, мясные консервы, сыры, рыбные продукты – рыба соленая, свежемороженая, рыбные консервы. | 15 кв.м | С 01.03.2015 по 31.10.2017 | разрешение | + |
20 | пос.Новониколаевский ул.Советская д.29, 3 метра | автомагазин | Продовольственные товары, ( мука, чай, кофе. Соки. Вода, кондитерские изделия, молочная продукция, соль, сахар, растительное масло. Пряности, плодоовощные товары, мясные товары- колбаса, ветчина, мясные консервы, сыры, рыбные продукты – рыба соленая, свежемороженая, рыбные консервы | 15 кв.м | С 01.03.2015 по 31.01.2018Еженедельно
пятница |
разрешение | + |
21 | пос.Новониколаевский ул.Советская д.29, 8 метров | торговая палатка | Продовольственные товары — рыбные продукты – рыба соленая, свежемороженая, рыбные консервы | 8 кв.м | с 1 октябряпо 30 апреля Еженедельно-пятница
|
разрешение | + |
22 | пос.Новониколаевский ул.Советская д.29, 8 метров | торговая палатка | Овощи, фрукты | 15 кв.м | с 1 апреляпо 31 октября пятница | разрешение | + |
23 | пос.Новониколаевский ул.Советская д.29, 12,5 метров | торговая палатка | Непродовольственные товары, (одежда, обувь, швейно-трикотажные изделия, текстильные товары) | 12 кв.м | С 01.03.2015 по 31.12.2018Еженедельно-пятница | разрешение | + |
24 | пос.Новониколаевский ул.Советская д.29, 11 метров | киоск | Продовольственные товары, (мука, чай, кофе. Соки. Вода, кондитерские изделия, молочная продукция, соль, сахар, растительное масло. Пряности, плодоовощные товары, мясные товары- мясо, колбаса, ветчина, мясные консервы, сыры, рыбные продукты – рыба соленая, свежемороженая, рыбные консервы | 15 кв.м | с 01.03.2015 по 31.12.2018ежедневно | разрешение | + |
25 | с.Андреевка ул.Береговая д.395 метров | торговая палатка | текстильные товары: текстильная галантерея | 15 кв.м | с 01.03.2015 по 31.12.2018по пятницам | разрешение | + |
26 | пос. Головановский, ул. Гагарина д.18, 6,5 метра | автомагазин | хозяйственные товары, продовольственные товары, торговой классификации: плодоовощитекстильные товары: текстильная галантерея | 9 кв. м | 1.01.2016г-1.01.2021год | разрешение | + |
27 | пос. Головановский,ул. Центральная д.7А, 4 метра | автомагазин | продовольственные товары, торговой классификации: плодоовощитекстильные товары: текстильная галантерея | 9 кв. м | 1.01.2016г-1.01.2021год | разрешение | + |
28 | пос. Головановский ул. Гагарина д.18, 10 метров | автомагазин | Продовольственные товары, торговой классификации: плодовоовощи,текстильные товары: текстильная галантерея | 15.кв.м | 1.01.2016г-1.01.2021год | разрешение | + |
29 | пос. Грачи ул.1-й микрорайон д.1,5,5 метра | автомагазин | продовольственные товары: торговой классификации: плодовоовощи,текстильные товары: текстильная галантерея | 9 кв. м | 1.01.2016г-1.01.2021год | разрешение | + |
30 | пос. Грачи, ул. Шолохова д.3,10 метров | автомагазин | Продовольственные товары, торговой классификации: плодовоовощи, чайтекстильные товары: текстильная галантерея | 15 кв. м | 1.01.2016г-1.01.2021год | разрешение | + |
31 | с.Подсосенки, ул.Советская д.5А, 20 метров | торговая палатка | Не продовольственные товарыОдежно-обувные товары,текстильныетовары,швейно-трикотажные товары,
Хозяйственные товар, Товары из пластических масс, бытовые химические товары, стеклянные товары, строительные товары хи |
8 кв.м | С 01 апреля по 31 октябрясреда, пятница,
суббота |
разрешение | + |
32 | с.Подсосенки, ул.Советская д.5А,35 метров | автомагазин | Продовольственные товары( мука, чай,кофе, соки, вода,кондитерские изделия, молочная продукция,соль, сахар, растительное масло ,пряности плодовоовощные товары, мясные товары-(колбаса, ветчина, мясные консервы)сыры, рыбные продукты,-(рыба-соленная вяленная, конченная ,печенная, рыбные консервы) | 8 кв.м | С 01 марта по 31 декабря среда, пятница, суббота | разрешение | + |
33 | с.Подсосенки, ул.Советская д.5А, 35 метров | торговая палатка | Саженцы культурных растений, рассада цветочная | 8 кв.м | с 01 апреля по 31 мая, с 01 сентября по 31 октябряпонедельник,
среда, пятница |
разрешение | + |
34 | с.Подсосенки, ул.Советская д.5А, 20 метров | автомагазин | плодовоовощные товары | 15 кв.м | с 01 апреля по 30 ноябряежедневно | разрешение | + |
35 | с.Натальино, ул.К.Маркса д.4А,20 метров | торговая палатка | Промышленные, хозяйственные товары | 30 кв.м | ежедневно | разрешение | + |
36 | с.Натальино, ул.К.Маркса д.4А,20 метров | автомагазин | Продовольственные товары | 8 кв.м | ежедневно | разрешение | + |
37 | с.Натальино, ул Гагарина д.2 А,5 метров | автомагазин | Продовольственные товары | 15 кв.м | ежедневно | разрешение | + |