Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Двадцать второе заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2020 года № 145
Об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по общему объему доходов в сумме 70164,2 тыс. рублей, расходов в сумме 71987,7 тыс. рублей и дефицита в сумме 1823,5 тыс. рублей.
- Утвердить показатели:
доходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
расходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 13.07.2020
Приложение 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 10 июля 2020 года № 145 | |||
Доходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета | |||
тыс. рублей | |||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации доходов | Сумма | |
1 | 2 | 3 | |
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 42 881,1 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 19 153,6 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 19 153,6 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 19 149,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 1,8 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 3,1 | |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 182 1 01 02050 01 0000 110 | -0,4 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2 604,5 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 604,5 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 2 604,5 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10 412,0 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 663,1 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 663,1 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 9 748,9 | |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 4 397,1 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 4 397,1 | |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 5 351,8 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 5 351,8 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 27,3 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 27,3 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 200 1 08 04020 01 0000 110 | 27,3 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 5 922,5 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 5 922,5 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 5 850,4 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 200 1 11 05025 10 0000 120 | 5 850,4 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 72,1 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 200 1 11 05075 10 0000 120 | 72,1 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 212,9 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 212,9 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 212,9 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 200 1 13 02995 10 0000 130 | 212,9 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 4 413,0 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 2 870,5 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 10 0000 410 | 2 870,5 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 200 1 14 02053 10 0000 410 | 2 870,5 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 1 542,5 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 1 542,5 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 200 1 14 06025 10 0000 430 | 1 542,5 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 133,5 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 16,0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 200 1 16 33050 10 0000 140 | 16,0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 117,5 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (щтрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 200 1 16 90050 10 0000 140 | 117,5 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 1,8 | |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 1,8 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 200 1 17 05050 10 0000 180 | 1,8 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 27 283,1 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 27 195,0 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 322,3 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 322,3 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 200 2 02 15001 10 0001 150 | 322,3 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 5 229,4 | |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 2 02 25467 00 0000 150 | 2 622,3 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 200 2 02 25467 10 0000 150 | 2 622,3 | |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | 000 2 02 27567 00 0000 150 | 2 191,7 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий | 200 2 02 27567 10 0000 150 | 2 191,7 | |
Прочие субсидии | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 415,4 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 29999 10 0000 150 | 415,4 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проекта развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах | 200 2 02 29999 10 0073 150 | 415,4 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 207,3 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 207,3 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 2 02 35118 10 0000 150 | 207,3 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 21 436,0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 00 0000 150 | 14 719,9 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 40014 10 0000 150 | 14 719,9 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в соответствии с заключенными соглашениями | 200 2 02 40014 10 0005 150 | 2 483,0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки в соответствии с заключенными соглашениями | 200 2 02 40014 10 0012 150 | 2 523,0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 200 2 02 40014 10 0013 150 | 6 658,6 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на уточнение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости | 200 2 02 40014 10 0019 150 | 3 055,3 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 6 716,1 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 49999 10 0000 150 | 6 716,1 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поощрение победителей конкурса «Самый благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района» | 200 2 02 49999 10 0120 150 | 150,0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 200 2 02 49999 10 0140 150 | 3 000,0 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 200 2 02 49999 10 0400 150 | 3 566,1 | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 45,0 | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 000 2 04 05000 10 0000 150 | 45,0 | |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 000 2 04 05099 10 0000 150 | 45,0 | |
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 200 2 04 05099 10 0073 150 | 45,0 | |
Прочие безвозмездные поступления | 000 2 07 00000 00 0000 000 | 43,1 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05000 10 0000 150 | 43,1 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 43,1 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 200 2 07 05030 10 0073 150 | 43,1 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 70 164,2 | ||
Приложение 2 к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 10 июля 2020 года № 145 | ||||||
Расходы бюджета Натальинского муниципального образования за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета | ||||||
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Код | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 70 732,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 13 157,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 10 526,0 | ||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы»Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы» | 200 | 01 | 04 | 03 0 00 00000 | 501,4 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 00000 | 501,4 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 501,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 501,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 501,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 10 024,6 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 00000 | 10 024,6 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 9 996,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 100 | 9 265,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 120 | 9 265,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 200 | 516,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 240 | 516,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 800 | 214,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 850 | 214,6 |
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 28,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 800 | 28,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 850 | 28,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 01 | 06 | 120,0 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов | 200 | 01 | 06 | 15 0 00 00000 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам | 200 | 01 | 06 | 15 1 00 00000 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам на исполнение переданных полномочий | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 00000 | 120,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 120,0 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 500 | 120,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 540 | 120,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 2 511,7 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 423,3 | |
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 00000 | 1,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 200 | 1,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 240 | 1,6 |
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 00000 | 421,7 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 421,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 200 | 120,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 240 | 120,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 600 | 300,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 610 | 300,9 |
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 7,1 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 7,1 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 7,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 7,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 7,1 |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 38,4 | |
Основное мероприятие «Содержание объектов казны» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 12,9 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 12,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 200 | 12,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 240 | 12,9 |
Основное мероприятие «Учет и распоряжение муниципальным имуществом, объектами недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного и земельными участками» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 25,5 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 25,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 200 | 25,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 240 | 25,5 |
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 69,4 | |
Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 08 3 00 00000 | 69,4 | |
Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 00000 | 69,4 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 69,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 200 | 69,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 240 | 69,4 |
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 1 973,5 | |
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00000 | 3,3 | |
Расходы по исполнительным листам, решениям судебных органов | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 3,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 800 | 3,3 |
Исполнение судебных актов | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 830 | 3,3 |
Внепрограммные мероприятия | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00000 | 1 970,2 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 1 521,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 200 | 1 521,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 240 | 1 521,8 |
Взносы в ассоциации | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 25,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 800 | 25,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 850 | 25,1 |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 273,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 200 | 273,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 240 | 273,3 |
Поощрение победителей конкурса «Лучший благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района» | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 150,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 200 | 150,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 240 | 150,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 207,3 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 207,3 | ||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 02 | 03 | 88 0 00 00000 | 207,3 | |
Осуществление переданных полномочий за счет субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 00000 | 207,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 207,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 100 | 207,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 120 | 207,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 63,0 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 63,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 63,0 | |
Основное мероприятие «Создание условий для забора воды» | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 00000 | 48,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 48,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 200 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 240 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 600 | 48,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 610 | 48,0 |
Основное мероприятие «Оснащение первичными средствами пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 00000 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 200 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 240 | |
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 00000 | 15,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 200 | 15,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 240 | 15,0 |
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 00000 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 Z0000 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 Z0000 | 200 | 0,0 |
