СОВЕТ
НАТАЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 31 декабря 2019 года № 113
О внесении изменений в Решение Совета Натальинского муниципального образования от 14 декабря 2018 года № 40 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета Натальинского муниципального образования от 14 декабря 2018 года №40 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
- подпункты 1, 2, пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 72570,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 77688,5 тыс. рублей;»
- в подпункте 1 пункта 7 слова «на 2019 год в сумме 182,8 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 66,9 тыс. рублей»;
- изложить в новой редакции:
приложение 1 «Доходы бюджета Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
приложение 2 «Безвозмездные поступления в бюджет Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению;
приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению;
приложение 7 «Распределение бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 год и 2021 годов» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению;
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 31.12.2019 года
Приложение №3 к Решению Совета Натальинского муниципального образования «О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 14.12.2018 г. № 40 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» от 31.12.2019 г. №113 |
||||||||
Приложение 5 | ||||||||
к Решению Совета Натальинского муниципального образования от 14 декабря 2018 г. № 40 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | ||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
||||||||
Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 76 407,5 | 47 074,4 | 51 073,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 15 255,8 | 13 991,9 | 13 959,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 12 454,2 | 12 511,4 | 12 511,4 | ||
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы «Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы» | 200 | 01 | 04 | 03 0 00 00000 | 523,8 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 00000 | 523,8 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 523,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 523,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 523,8 | 0,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 0 00 00000 | 11 930,4 | 12 511,4 | 12 511,4 | |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 00000 | 11 930,4 | 12 511,4 | 12 511,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 11 902,3 | 12 478,3 | 12 478,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 100 | 10 958,5 | 11 600,1 | 11 600,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 120 | 10 958,5 | 11 600,1 | 11 600,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 200 | 729,2 | 878,2 | 878,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 240 | 729,2 | 878,2 | 878,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 800 | 214,6 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02040 | 850 | 214,6 | ||
Уплата земельного налога, налога на имущество и транспортного налога органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 28,1 | 33,1 | 33,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 800 | 28,1 | 33,1 | 33,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 11 2 00 02300 | 850 | 28,1 | 33,1 | 33,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 01 | 06 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов | 200 | 01 | 06 | 15 0 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам | 200 | 01 | 06 | 15 1 00 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Предоставление межбюджетных трансфертов вышестоящим бюджетам на исполнение переданных полномочий | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 00000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на составление и исполнение бюджета поселения | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 500 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 01 | 06 | 15 1 01 92010 | 540 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 2 681,6 | 1 360,5 | 1 328,3 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 510,0 | 481,0 | 448,8 | |
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 00000 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 200 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 03 Z0000 | 240 | 1,6 | ||
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности» | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 00000 | 508,4 | 481,0 | 448,8 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 508,4 | 481,0 | 448,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 200 | 207,5 | 286,6 | 305,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 240 | 207,5 | 286,6 | 305,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 600 | 300,9 | 194,4 | 143,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 01 | 13 | 01 0 04 Z0000 | 610 | 300,9 | 194,4 | 143,4 |
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 200 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 Z0000 | 240 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 76,2 | 829,0 | 829,0 | |
Основное мероприятие «Содержание объектов казны» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 12,9 | 629,0 | 629,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 12,9 | 629,0 | 629,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 200 | 12,9 | 629,0 | 629,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 Z0000 | 240 | 12,9 | 629,0 | 629,0 |
Основное мероприятие «Учет и распоряжение муниципальным имуществом, объектами недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного и земельными участками» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 63,3 | 200,0 | 200,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 63,3 | 200,0 | 200,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 200 | 63,3 | 200,0 | 200,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 Z0000 | 240 | 63,3 | 200,0 | 200,0 |
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма «Благоустройство территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 08 3 00 00000 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 00000 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 69,4 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 200 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 08 3 01 Z0000 | 240 | 69,4 | 0,0 | 0,0 |
Расходы по исполнению отдельных обязательств | 200 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 2 011,0 | 50,5 | 50,5 | |
Исполнение судебных решений, не связанных с погашением кредиторской задолженности | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00000 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы по исполнительным листам, решениям судебных органов | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 800 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение судебных актов | 200 | 01 | 13 | 13 2 00 00002 | 830 | 17,2 | ||
Внепрограммные мероприятия | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00000 | 1 993,8 | 50,5 | 50,5 | |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет за исключением обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 1 521,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 200 | 1 521,8 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00001 | 240 | 1 521,8 | ||
Взносы в ассоциации | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 25,1 | 24,1 | 24,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 800 | 25,1 | 24,1 | 24,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00006 | 850 | 25,1 | 24,1 | 24,1 |
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 296,9 | 26,4 | 26,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 200 | 296,9 | 26,4 | 26,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00011 | 240 | 296,9 | 26,4 | 26,4 |
Поощрение победителей конкурса «Лучший благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района» | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 200 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 13 4 00 00015 | 240 | 150,0 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | ||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 02 | 03 | 88 0 00 00000 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | |
Осуществление переданных полномочий за счет субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 00000 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 207,3 | 207,3 | 207,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 100 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 88 1 00 51180 | 120 | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 63,0 | 573,2 | 605,4 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 63,0 | 573,2 | 605,4 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Натальинского муниципального образования на 2019-2021 гг.» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 63,0 | 573,2 | 605,4 | |
Основное мероприятие «Создание условий для забора воды» | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 00000 | 48,0 | 338,6 | 381,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 48,0 | 338,6 | 381,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 200 | 0,0 | 191,6 | 175,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 240 | 191,6 | 175,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 600 | 48,0 | 147,0 | 206,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 03 | 10 | 01 0 01 Z0000 | 610 | 48,0 | 147,0 | 206,0 |
Основное мероприятие «Оснащение первичными средствами пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 00000 | 0,0 | 154,0 | 155,3 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 0,0 | 154,0 | 155,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 200 | 0,0 | 154,0 | 155,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 02 Z0000 | 240 | 154,0 | 155,3 | |
Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 00000 | 15,0 | 42,6 | 37,9 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 15,0 | 42,6 | 37,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 200 | 15,0 | 42,6 | 37,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 03 Z0000 | 240 | 15,0 | 42,6 | 37,9 |
Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 00000 | 0,0 | 38,0 | 31,2 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 Z0000 | 0,0 | 38,0 | 31,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 Z0000 | 200 | 0,0 | 38,0 | 31,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 0 04 Z0000 | 240 | 38,0 | 31,2 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 16 293,5 | 8 878,0 | 12 571,5 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 04 | 09 | 9 324,9 | 8 758,0 | 12 451,5 | ||
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 09 | 88 0 00 00000 | 9 324,9 | 8 758,0 | 12 451,5 | |
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 00000 | 9 324,9 | 8 758,0 | 12 451,5 | |
Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Натальинского муниципального образования | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 6 823,7 | 8 758,0 | 12 451,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 200 | 6 823,7 | 8 758,0 | 12 451,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 Д0003 | 240 | 6 823,7 | 8 758,0 | 12 451,5 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 D7300 | 2 483,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 D7300 | 200 | 2 483,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 D7300 | 240 | 2 483,0 | ||
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 S7300 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 S7300 | 200 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 88 4 00 S7300 | 240 | 18,2 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 6 968,6 | 120,0 | 120,0 | ||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 04 | 12 | 07 0 00 00000 | 103,6 | 120,0 | 120,0 | |
Основное мероприятие «Учет и распоряжение муниципальным имуществом, объектами недвижимого имущества, имеющего признаки безхозяйного и земельными участками» | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 00000 | 103,6 | 120,0 | 120,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 103,6 | 120,0 | 120,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 200 | 103,6 | 120,0 | 120,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 07 0 03 Z0000 | 240 | 103,6 | 120,0 | 120,0 |
Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 12 | 88 0 00 00000 | 6 865,0 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 00000 | 6 865,0 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 3 787,7 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 200 | 3 787,7 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 09121 | 240 | 3 787,7 | ||
Иные межбюджетные трансферты на уточнение сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Едином государственном реестре недвижимости | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 78800 | 3 077,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 78800 | 200 | 3 077,3 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 88 4 00 78800 | 240 | 3 077,3 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 18 390,2 | 2 851,0 | 2 851,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 13 072,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 05 | 02 | 05 0 00 00000 | 7 247,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Мероприятия по водоснабжению» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00000 | 7 247,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 09135 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 09135 | 400 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 09135 | 410 | 3 000,0 | ||
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L5670 | 2 333,3 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L5670 | 400 | 2 333,3 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L5670 | 410 | 2 333,3 | ||
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 Z0000 | 1 913,7 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 Z0000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 Z0000 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 Z0000 | 400 | 1 913,7 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 Z0000 | 410 | 1 913,7 | ||
Основное мероприятие «Строительство сетей водоотведения, локальных очистных сооружений» | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 Z0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 Z0000 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 Z0000 | 410 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области» | 200 | 05 | 02 | 07 0 00 00000 | 3 427,8 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Обновление, текущее содержание, обслуживание, ремонт и реконструкция муниципального имущества» | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 00000 | 3 427,8 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 3 427,8 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 200 | 963,6 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 240 | 963,6 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 410 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 600 | 2 464,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 05 | 02 | 07 0 04 Z0000 | 610 | 2 464,2 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ в отношении сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, на территории Натальинского муниципального образования, а также бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН на основании заявления администрации Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 10 0 00 00000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения» | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 00000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 Z0000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
