Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области
за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
| N | Лицо,замещающее муниципальную должность или должность муниципальной службы | Декла-риро-
ванный годовой доход (руб.) |
Объекты недвижимого имущества,
принадлежащие на праве собственности |
Объекты недвижимого имущества, находящиеся в
пользовании |
||||||
| Вид
объекта |
Вид
собствен- ности |
Площадь
(кв. м) |
Страна
распо- ложения |
Транс-
портные средства, принадле-жащие на праве собствен-ности (вид, марка) |
Вид
объекта |
Площадь
(кв. м) |
Страна
распо- ложения |
|||
| 1. | Аникеев Александр Викторович | 1427869,33 | 1. Земельный участок | Долевая – 1/3 доли | 1384 | Россия | 1. ВАЗ 211540 | |||
| 2. Земельный участок | Долевая – 2/128 | 7104000 | Россия | |||||||
| 3. Жилой дом | Долевая – 1/3 доли | 97,2 | Россия | |||||||
| супруга | 970683,45 | 1.Земельный участок | индивидуальная | 2000 | Россия | 1.Автомобиль Chevrolet Aveo | ||||
| 2. Земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||
| 3. 2- х комнатная квартира | Долевая – 1/2 | 44,6 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
| 2. Земельный участок | 1384 | Россия | ||||||||
| 2. | Анохин Сергей Валентинович | 4509194,81 | 1. Земельный участок | Долевая – 1/3 | 1551 | Россия | 1.Тайота Оутлэндер | |||
| 2. Жилой дом с хозяйственными постройками | Долевая – 1/3 | 331,8 | Россия | |||||||
| супруга | 414030,05 | 1. Земельный участок | Долевая – 2/3 | 1551 | Россия | 1. Квартира | 75,3 | Россия | ||
| 2. Жилой дом с хозяйственными постройками | Долевая – 2/3 | 331,8 | Россия | |||||||
| 3. | Бирюков Алексей Владимирович | 112206391,24 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 2864000 | Россия | 1. BMW X1 XDRIVE20D | 1. Земельный участок | 657950 | Россия |
| 2. Земельный участок | Индивидуальная | 448000 | Россия | 2. ВАЗ RSOY-52 A2N LARGUS. A42OCT64 | 2. Земельный участок | 1840000 | Россия | |||
| 3. Земельный участок | Индивидуальная | 537000 | Россия | 3.ВАЗ 21140, Х416ОР64 | 3. Земельный участок | 1000000 | Россия | |||
| 4. Земельный участок | Индивидуальная | 84000 | Россия | 4. ВАЗ 210930, О983КА64 | 4. Земельный участок | 3660000 | Россия | |||
| 5. Земельный участок | Долевая – 13/2332 | 129000 | Россия | 5.ВАЗ RSOY5L LADA LARGUS, T194EK/64 | 5. Земельный участок | 320000 | Россия | |||
| 6. Земельный участок | Долевая – 58/70 | 14485100 | Россия | 6.ГАЗСАЗ3507 | 6.Земельный участок | 555000 | Россия | |||
| 7. Земельный участок | Долевая – 143/300 | 207000 | Россия | 7.КАМАЗ 55102 | 7. Земельный участок | 482090 | Россия | |||
| 8. Земельный участок | Долевая – 83/88 | 11352000 | Россия | 8. КАМАЗ 55102 | 8. Земельный участок | 370000 | Россия | |||
| 9. Земельный участок | Индивидуальная | 129000 | Россия | 9.САЗ 350701 | 9. Земельный участок | 7019411 | Россия | |||
| 10. Земельный участок | Индивидуальная | 525000 | Россия | 10.ЗИЛ 433102 | 10. Земельный участок | 2401739 | Россия | |||
| 11. Земельный участок | Долевая – 1/2 | 936 | Россия | 11.КАМАЗ 55102 | 11. Земельный участок | 2360005 | Россия | |||
| 12. Земельный участок | Индивидуальная | 85729 | Россия | 12.УРАЛ 5557 | 12. Земельный участок | 380335 | Россия | |||
| 13.КАМАЗ 5320 | 13. Земельный участок | 908500 | Россия | |||||||
| 14.УРАЛ 5557 | 14. Земельный участок | 695969 | Россия | |||||||
| 15. Трактор колесный New Holland № 8040 | 15. Земельный участок | 753716 | Россия | |||||||
| 13. Земельный участок | Индивидуальная | 2936200 | Россия | 16. Трактор колесный New Holland № 8040 | 16. Земельный участок | 3100078 | Россия | |||
| 14. Земельный участок | Индивидуальная | 270000 | Россия | 17. МТЗ-80 трактор | 17. Земельный участок | 990002 | Россия | |||
| 15. Земельный участок | Индивидуальная | 129000 | Россия | 18. Трактор колесный New Holland № 8040 | 18. Земельный участок | 614884 | Россия | |||
| 16. Земельный участок | Индивидуальная | 179000 | Россия | 19. МТЗ-80 трактор | 19. Земельный участок | 1208717 | Россия | |||
| 17. Земельный участок | Индивидуальная | 28000 | Россия | 20. МТЗ-80 трактор | 20. Земельный участок | 1296605 | Россия | |||
| 18. Земельный участок | Долевая – 1/106 | 4458000 | Россия | 21. МТЗ-82 трактор | 21. Земельный участок | 394770 | Россия | |||
| 19. Земельный участок | Долевая – 1/88 | 11352000 | Россия | 22.Комбайн СASE 2366 | 22. Земельный участок | 1422000 | Россия | |||
| 20. Земельный участок | Индивидуальная | 405000 | Россия | 23. Т-40М трактор | 23. Земельный участок | 1447490 | Россия | |||
| 21. Земельный участок | Индивидуальная | 216000 | Россия | 24. Комбайн СASE 2366 | 24. Земельный участок | 5185000 | Россия | |||
| 22. Земельный участок | Индивидуальная | 200000 | Россия | 25. МТЗ-80 трактор | 25. Земельный участок | 6227550 | Россия | |||
| 23. Земельный участок Земельный участок | Индивидуальная | 696000 | Россия | 26. Земельный участок | 1272037 | Россия | ||||
| 24. Земельный участок | Индивидуальная | 101000 | Россия | 27. Земельный участок | 1118515 | Россия | ||||
| 25. Земельный участок | Индивидуальная | 9000 | Россия | 28. Земельный участок | 1520105 | Россия | ||||
| 26. Земельный участок | Индивидуальная | 64000 | Россия | 29. Земельный участок | 394770 | Россия | ||||
| 27. Земельный участок | Индивидуальная | 464000 | Россия | 30. Земельный участок | 1184310 | Россия | ||||
| 28. Земельный участок | Индивидуальная | 606000 | Россия | 31. Земельный участок | 1447490 | Россия | ||||
| 29. Земельный участок | Индивидуальная | 507000 | Россия | |||||||
| 30. Земельный участок | Индивидуальная | 404000 | Россия | |||||||
| 31. Земельный участок | Индивидуальная | 4848000 | Россия | |||||||
| 32. Земельный участок | Индивидуальная | 909000 | Россия | |||||||
| 33. Земельный участок | Индивидуальная | 1818000 | Россия | |||||||
| 34. Земельный участок | Индивидуальная | 909000 | Россия | |||||||
| 35. Земельный участок | Индивидуальная | 124001 | Россия | |||||||
| 36. Земельный участок | Общая долевая 1/583 | 129000 | Россия | |||||||
| 37. Земельный участок | Общая долевая 1/583 | 129000 | Россия | |||||||
| 38. Земельный участок | Индивидуальная | 64001113 | Россия | |||||||
| 39. Земельный участок | Индивидуальная | 405000 | Россия | |||||||
| 40. Земельный участок | Общая долевая 1/583 | 129000 | Россия | |||||||
| 41. Земельный участок | Общая долевая 13/2332 | 129000 | Россия | |||||||
| 42. Земельный участок | Общая долевая 58/70 | 14485100 | Россия | |||||||
| 43. Земельный участок | Общая долевая 143/300 | 207000 | Россия | |||||||
| 44. Земельный участок | Общая долевая 83/88 | 11352000 | Россия | |||||||
| 45. Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. | Индивидуальная | 20136 | Россия | |||||||
| 46. Земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д. | Индивидуальная | 4099 | Россия | |||||||
| 47.Земли населенных пунктов,занятые объектами с/х назначения (зерносклад) | Индивидуальная | 1259 | Россия | |||||||
| 48. Земли населенных пунктов,занятые объектами с/х назначения (стоянка для комбайнов Дон) | Индивидуальная | 2329 | Россия | |||||||
| 49. Земли населенных пунктов,занятые объектами с/х назначения (крытый ток) | Индивидуальная | 5400 | Россия | |||||||
| 50. Жилой дом | Долевая – 1/2 | 89,7 | Россия | |||||||
| 51. Квартира | Долевая – 1/2 | 132,2 | Россия | |||||||
| 52. Гараж | Долевая – 1/2 | 25,1 | Россия | |||||||
| 53.Сооружение-крытая полоса | Индивидуальная | 3712,8 | Россия | |||||||
| 54. Хоз.постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 33,2 | Россия | |||||||
| 55. Хоз.постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 29,7 | Россия | |||||||
| 56. Хоз.постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 20,5 | Россия | |||||||
| 57. Здание зерносклада | Индивидуальная | 1012,1 | Россия | |||||||
| 58. Сооружение-крытая полоса | Индивидуальная | 3712,8 | Россия | |||||||
| 59.Нежилое сдание, здание котельной | Индивидуальная | 877,2 | Россия | |||||||
| 60. Нежилое сдание, здание автогаража | Индивидуальная | 666,8 | Россия | |||||||
| 61. Нежилое сдание, здание подстанции | Индивидуальная | 32,9 | Россия | |||||||
| 62. Нежилое сдание, здание конторы | Индивидуальная | 151,6 | Россия | |||||||
| 63. Нежилое сдание, здание трансформаторной подстанции | Индивидуальная | 68,2 | Россия | |||||||
| 64. Нежилое сдание, зерносклад | Индивидуальная | 611,5 | Россия | |||||||
| 65. Нежилое сдание,здание проходной | Индивидуальная | 27,9 | Россия | |||||||
| 66. Сооружение, крытый ток | Индивидуальная | 2899,3 | Россия | |||||||
| 67. Здание, нежилое | Индивидуальная | 740,0 | Россия | |||||||
| супруга | 51843,28 | 1. Земельный участок | Долевая – 1/2 | 936 | Россия | |||||
| 2. Жилой дом | Долевая – 1/2 | 89,7 | Россия | |||||||
| 3. Квартира | Долевая – 1/6 | 79,6 | Россия | |||||||
| 4. Квартира | Долевая – 1/2 | 132,2 | Россия | |||||||
| 5. Гараж | Долевая – 1/2 | 25,1 | Россия | |||||||
| 6.Хозяйственная постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 33,2 | Россия | |||||||
| 7. Хозяйственная постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 29,7 | Россия | |||||||
| 8. Хозяйственная постройка (сарай) | Долевая – 1/2 | 20,5 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | Квартира | 132,2 | Россия | |||||||
| 4. | Гусев Петр Владимирович | 1720884,83 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 797 | Россия | 1.Хундай Santa Fe | |||
| 2.Жилой дом | Индивидуальная | 112,3 | Россия | 2. Chevrolet Niva | ||||||
| 3. Прицеп к легковому автомобилю | ||||||||||
| супруга | 223 285,05 | 1. Квартира | Индивидуальная | 39,4 | Россия | 1. Квартира | 63 | Россия | ||
| 5. | Кандалов Виктор Анатольевич | 3722959,49 | 1.Земельный участок | Индивидуальная | 1903 | Россия | 1.ГАЗ САЗ 35071 | 1. Земельный участок | 100000 | Россия |
| 2. Земельный участок | Индивидуальная | 1374 | Россия | 2. КАМАЗ 45143-L4 | ||||||
| 3. Земельный участок | Индивидуальная | 2100 | Россия | 3. КАМАЗ 345143 112 15 | ||||||
| 4. Земельный участок | Индивидуальная | 1747 | Россия | 4. КАМАЗ 345143 12 15 | ||||||
| 5. Земельный участок | Индивидуальная | 1138 | Россия | 5. КАМАЗ 355102С | ||||||
| 6. Земельный участок | Индивидуальная | 1655 | Россия | 6.КАМАЗ 343101 | ||||||
| 7. Земельный участок | Индивидуальная | 172040 | Россия | 7. БМВ Х5 | ||||||
| 8. Земельный участок | Индивидуальная | 902 | Россия | |||||||
| 9.Земельный участок | Индивидуальная | 129000 | Россия | |||||||
| 10. Квартира | Индивидуальная | 80,1 | Россия | |||||||
| 11. Жилой дом | Индивидуальная | 80,2 | Россия | |||||||
| 12. Квартира | Индивидуальная | 96,8 | Россия | |||||||
| 13. Квартира | Индивидуальная | 56,6 | Россия | |||||||
| 14. Жилой дом | Индивидуальная | 75,7 | Россия | |||||||
| 15. Жилой дом | Индивидуальная | 52.1 | Россия | |||||||
| 16. Жилой дом | Индивидуальная | 55,2 | Россия | |||||||
| 17. Жилой дом | Индивидуальная | 58,5 | Россия | |||||||
| 18. Квартира | Индивидуальная | 96,1 | Россия | |||||||
| супруга | 455438,07 | 1. Квартира | Индивидуальная | 38,2 | Россия | |||||
| 6. | Клецков Михаил Васильевич | 361269,00 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 800 | Россия | 1. Мазда 3 | |||
| 2. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/2 | 50,0 | Россия | 2. Ваз 21140 | ||||||
| 3. 1-комнатная квартира | Индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||
| супруга | 1. 3-х комнатная квартира | Долевая – 1/2 | 50,0 | Россия | 1. ФОРД ФОКУС | |||||
| 2. ВАЗ 2110 | ||||||||||
| 7. | Терещенко Валерий Анатольевич | 1343631,94 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 1551,0 | Россия | 1. Ниссан avenir | 2. Земельный участок | 600 | Россия |
| 2. Жилой дом | Индивидуальная | 417,3 | Россия | 3 Дача | 40 | Россия | ||||
| 8 | Миронов Алексей Анатольевич | 412459,96 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 1018,0 | Россия | 1. ВАЗ 21043 | |||
| 2. Жилой дом | Индивидуальная
|
115,9 | Россия | 2. ХУНДАЙ акцент | ||||||
| 3. Квартира | Общая долевая-1/2 | 20,7 | Россия | |||||||
| супруга | 123086,80 | 1.Земельный участок | Индивидуальная
|
260,0 | Россия | |||||
| 2.Магазин | Индивидуальная
|
85,8 | Россия | |||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1. Квартира | Общая долевая- 1/4 | 10,4 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1. Квартира | Общая долевая- 1/4 | 10,4 | Россия | ||||||
| 9 | Портнов Алексей Анатольевич | 1807666,89 | Хундай Старекс | |||||||
| супруга | 386730,77 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия | КИА СОРЕНТО | ||||
| 2. Жилой дом | Индивидуальная | 292,4 | Россия
|
|||||||
| 10 | Волков Евгений Юрьевич | 3077392,67 | Квартира | Индивидуальная | 62,2 | Россия
|
1. Митсубии Аутлендер | |||
| 2.Мотоцикл Ява 350 | ||||||||||
| супруга | 623915,67 | Квартира | Общая долевая-1/2 | 40,5 | Россия
|
|||||
| несовершеннолетний ребенок | Квартира | 69,0 | Россия
|
|||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1.Квартира | Общая долевая-1/2 | 40,0 | Россия
|
||||||
| 2. Квартира | Общая долевая-2/9 | 65,7 | Россия
|
|||||||
| 11 | Пичурина Евгения Михайловна | 905943,5 | Квартира | Общая долевая-1/2 | 62,5 | Россия
|
||||
| супруг | 1186766,81 | 1. Земельный участок | Индивидуальная | 1500 | Россия
|
|||||
| 2.Жилой дом | Индивидуальная | 120,7 | Россия
|
|||||||
| 3. Квартира | Общая долевая-1/2 | 62,5 | Россия
|
|||||||
| 12 | Шаров Дмитрий Николаевич | 2665292,03 | 1.Квартира | Общая долевая-8/20 | 113,1 | Россия
|
Хундай Santa Fe | Гараж | 24,0 | Россия
|
| 2. Квартира | Индивидуальная | 37,0 | Россия
|
|||||||
| 3.Нежилое помещение | Общая долевая-1/4 | 50,6 | Россия
|
|||||||
| супруга | 203867,11 | 1.Квартира | Общая долевая-1/2 | 113,1 | Россия
|
|||||
| 2. Квартира | Общая долевая-2/3 | 52,6 | Россия
|
|||||||
| 3.Нежилое помещение | Общая долевая-1/4 | 50,6 | Россия
|
|||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1.Квартира | Общая долевая-1/20 | 113,1 | Россия
|
||||||
| несовершеннолетний ребенок | 1.Квартира | Общая долевая-1/20 | 113,1 | Россия
|
||||||


















