Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Одиннадцатое заседание Совета Натальинского муниципального образования второго созыва
РЕШЕНИЕ
От 17 апреля 2019 г. № 67
О внесении изменений в Решение Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области от 04.12.2018 г. № 33 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения Натальинского муниципального образования «Натальинская служба благоустройства и водоснабжения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений Натальинского муниципального образования», утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 29.10.2014 г. № 168, в соответствии с Уставом Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области, Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Приложение к решению Совета Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения Натальинского муниципального образования «Натальинская служба благоустройства и водоснабжения» от 04.12.2018 г. № 33 «Прейскурант цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения Натальинского муниципального образования «Натальинская служба благоустройства и водоснабжения», дополнить таблицами следующего содержания:
Прейскурант цен
на электромонтажные работы
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | Вызов электрика | вызов | 300 |
| Прокладка кабеля и проводов | |||
| 2 | Прокладка кабеля 3-жильного 1,5-10 мм2 | м.п. | 35 |
| 3 | Прокладка бронированного кабеля | м.п. | 890 |
| 4 | Прокладка открытой электропроводки | м.п. | 90 |
| Монтаж труб для электропроводки и кабель-каналов | |||
| 5 | Монтаж трубы гофрированной диаметром до 20 мм | м.п. | 30 |
| 6 | Монтаж трубы ПВХ/ПНД диаметром до 20 мм | м.п. | 30 |
| 7 | Монтаж металлорукава диаметром 20,32 мм | м.п. | 40 |
| 8 | Монтаж металлической трубы диаметром до 32 мм | м.п. | 240 |
| 9 | Монтаж кабель-каналов 25х16, 60х40, 110х60 мм | м.п. | 140 |
| Штробление и сверление | |||
| 10 | Штробление канала в бетоне 20х20 мм | м.п. | 190 |
| 11 | Штробление канала в бетоне 40х40 мм | м.п. | 370 |
| 12 | Штробление канала в бетоне 70х70 мм | м.п. | 740 |
| 13 | Штробление канала в бетоне 100х100 мм | м.п. | 990 |
| 14 | Штробление канала в кирпиче 20х20 мм | м.п. | 170 |
| 15 | Штробление канала в кирпиче 40х40 мм | м.п. | 290 |
| 16 | Штробление канала в кирпиче 70х70 мм | м.п. | 490 |
| 17 | Штробление канала в кирпиче 100х100 мм | м.п. | 690 |
| 18 | Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 20х20 мм | м.п. | 110 |
| 19 | Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 40х40 мм | м.п. | 180 |
| 20 | Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 70х70 мм | м.п. | 290 |
| 21 | Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 100х100 мм | м.п. | 490 |
| 22 | Штробление деревянных поверхностей 20х20 мм | м.п. | 220 |
| 23 | Сквозное сверление в бетоне до Ø32 мм | см | 10 |
| 24 | Сквозное сверление в бетоне до Ø75 мм | см | 30 |
| 25 | Сквозное сверление в кирпиче до Ø32 мм | см | 6 |
| 26 | Сквозное сверление в кирпиче до Ø75 мм | см | 20 |
| 27 | Сквозное сверление в пеноблоке до Ø32 мм | см | 4 |
| 28 | Сквозное сверление в пеноблоке до Ø75 мм | см | 10 |
| 29 | Отверстия в металле до Ø32 мм с вальцовкой | шт. | 140 |
| 30 | Сверление отверстия под установочную коробку в бетоне | шт. | 240 |
| 31 | Сверление отверстия под установочную коробку в кирпиче | шт. | 190 |
| 32 | Сверление отверстия под установочную коробку в гипсолите, пеноблоке | шт. | 150 |
| 33 | Сверление отверстия под распаячную коробку в бетоне | шт. | 350 |
| 34 | Сверление отверстия под распаячную коробку в кирпиче | шт. | 290 |
| 35 | Сверление отверстия под распаячную коробку в гипсолите, пеноблоке | шт. | 180 |
| 36 | Подготовка площадки для встраиваемых розеток/выключателей | шт. | 550 |
| Подрозетники и распаячные коробки | |||
| 37 | Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 70 |
| 38 | Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, пеноблоке | шт. | 100 |
| 39 | Установка подрозетника для скрытой проводки | шт. | 150 |
| 40 | Установку распаячной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 100 |
| 41 | Установка распаячной коробки наружной 80х80х60 мм, 100х100х60 мм | шт. | 190 |
| 42 | Установка распаячной коробки внутренней с подключением | шт. | 650 |
| 43 | Установка распаячной коробки накладной с подключением | шт. | 490 |
| Установка розеток | |||
| 44 | Установка розетки внутренней | шт. | 200 |
| 45 | Монтаж одинарной накладной розетки | шт. | 250 |
| 46 | Монтаж двойной накладной розетки | шт. | 290 |
| 47 | Монтаж внутренней розетки под эл.плиту | шт. | 350 |
| 48 | Монтаж накладной розетки под эл.плиту | шт. | 490 |
| Установка выключателей | |||
| 49 | Монтаж внутреннего выключателя (1,2 клавиши) | шт. | 190 |
| 50 | Монтаж внутреннего выключателя (3 клавиши) | шт. | 290 |
| 51 | Монтаж внутреннего переключателя проходного (1,2 клавиши) | узел | 540 |
| 52 | Монтаж внутреннего переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 790 |
| 53 | Монтаж наружного выключателя (1,2 клавиши) | шт. | 240 |
| 54 | Монтаж наружного выключателя (3 клавиши) | шт. | 340 |
| 55 | Монтаж наружного переключателя проходного (1,2 клавиши) | узел | 490 |
| 56 | Монтаж наружного переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 640 |
| 57 | Монтаж диммера (светорегулятора) | шт. | 240 |
| 58 | Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятора) | шт. | 490 |
| Светильники и люстры | |||
| 59 | Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 60 | Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | шт. | 290 |
| 61 | Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке «Армстронг» | шт. | 290 |
| 62 | Монтаж и подключение настенного светильника, бра | шт. | 390 |
| 63 | Монтаж и подключение люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт. | 690 |
| 64 | Монтаж и подключение люстры с креплением к потолку (свыше 3 кг) | шт. | 1 490 |
| 65 | Монтаж крюка под люстру | шт. | 190 |
| 66 | Сборка люстры, светильника, бра | шт. | 390 |
| 67 | Монтаж и подключение светильника уличного | шт. | 1 100 |
| 68 | Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 590 |
| 69 | Монтаж и подключение трансформатора | шт. | 290 |
| 70 | Монтаж и подключение светодиодной ленты | м.п. | 190 |
| 71 | Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 440 |
| 72 | Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 590 |
| 73 | Монтаж временного освещения | м2 | 30 |
| Установка электрощитов | |||
| 74 | Монтаж электрощита наружного на 12 модулей | шт. | 390 |
| 75 | Монтаж электрощита наружного на 36 модулей | шт. | 890 |
| 76 | Монтаж электрощита наружного на 54 модулей | шт. | 1 490 |
| 77 | Монтаж электрощита наружного на 96 модулей | шт. | 2 490 |
| 78 | Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей в гипсокартон | шт. | 1 390 |
| 79 | Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей в кирпич | шт. | 1 990 |
| 80 | Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей в бетон | шт. | 2 990 |
| 81 | Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей в гипсокартон | шт. | 1 790 |
| 82 | Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей в кирпич | шт. | 2 490 |
| 83 | Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей в бетон | шт. | 3 590 |
| 84 | Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей в гипсокартон | шт. | 1 990 |
| 85 | Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей в кирпич | шт. | 2 990 |
| 86 | Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей в бетон | шт. | 4 190 |
| 87 | Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля в гипсокартон | шт. | 2 490 |
| 88 | Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля в кирпич | шт. | 3 490 |
| 89 | Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля в бетон | шт. | 4 790 |
| 90 | Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей в гипсокартон | шт. | 2 990 |
| 91 | Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей в кирпич | шт. | 3 990 |
| 92 | Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей в бетон | шт. | 5 190 |
| 93 | Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля в гипсокартон | шт. | 3 490 |
| 94 | Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля в кирпич | шт. | 4 490 |
| 95 | Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля в бетон | шт. | 5 790 |
| Сборка электрощитов | |||
| 96 | Установка автоматического выключателя однополюсного | шт. | 190 |
| 97 | Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт. | 290 |
| 98 | Установка автоматического выключателя трехполюсного | шт. | 390 |
| 99 | Установка автоматического выключателя четырехполюсного | шт. | 490 |
| 100 | Установка УЗО двухполюсного | шт. | 440 |
| 101 | Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 590 |
| 102 | Установка дифференциального автомата двухполюсного | шт. | 490 |
| 103 | Установка дифференциального автомата четырехполюсного | шт. | 590 |
| 104 | Установка нулевой шины | шт. | 150 |
| 105 | Установка реле автоматического переключения | шт. | 490 |
| 106 | Подключение электрического кабеля к главному щиту | шт. | 490 |
| 107 | Подключение силового кабеля | шт. | 690 |
| 108 | Подключение группового кабеля | шт. | 150 |
| 109 | Подключение TV и телефонных кабельных линий в щитке | шт. | 390 |
| 110 | Установка магнитного пускателя однофазного | шт. | 450 |
| 111 | Установка магнитного пускателя трехфазного | шт. | 590 |
| Установка электросчетчиков | |||
| 112 | Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 1 190 |
| 113 | Установка счетчика электрического трехфазного прямого | шт. | 2 190 |
| 114 | Установка счетчика электрического трехфазного с трансформатором тока | шт. | 3 790 |
| Монтаж электроприборов | |||
| 115 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 690 |
| 116 | Монтаж тепловой завесы | шт. | 1 490 |
| 117 | Монтаж водонагревателя без монтажа кабеля | шт. | 690 |
| 118 | Подключение электроплиты | шт. | 690 |
| 119 | Подключение мойдодыра к существующему электровыводу | шт. | 490 |
| 120 | Подключение гидромассажной ванны | шт. | 1 190 |
| 121 | Подключение сушилки для рук без монтажа кабеля | шт. | 640 |
| 122 | Подключение инвертора | шт. | 3 990 |
| 123 | Подключение генератора | шт. | 3 990 |
| 124 | Подключение стабилизатора | шт. | 1 990 |
| 125 | Монтаж накладного вентилятора (вытяжка в ванной, кухне) | шт. | 490 |
| 126 | Монтаж канального вентилятора | шт. | 790 |
| 127 | Монтаж электрического «теплого пола» | шт. | 690 |
| Ремонт электрики | |||
| 128 | Поиск и устранение неисправности в электропроводке | шт. | 990 |
| 129 | Замена электрической точки в старом подрозетнике | шт. | 290 |
| 130 | Замена электроблока сан.узла на аналогичный | шт. | 690 |
| 131 | Замена электроблока сан.узла на модульный | шт. | 1 490 |
| 132 | Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 1 990 |
| 133 | Замена лампы в светильнике (в помещениях) | шт. | 50 |
| Демонтаж электрики | |||
| 134 | Демонтаж выключателя, розетки | шт. | 90 |
| 135 | Демонтаж бра, светильников | шт. | 190 |
| 136 | Демонтаж люстры | шт. | 240 |
| 137 | Демонтаж вентилятора | шт. | 240 |
| 138 | Демонтаж автомата защиты | шт. | 140 |
| 139 | Демонтаж звонка | шт. | 140 |
| 140 | Демонтаж кнопки звонка | шт. | 90 |
| 141 | Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 40 |
| 142 | Демонтаж кабеля/провода (до 16 мм) | шт. | 60 |
| 143 | Демонтаж силового кабеля (до 16 мм) | шт. | 80 |
| 144 | Демонтаж кабель-канала | шт. | 30 |
| 145 | Демонтаж распределительного щита | шт. | 1 490 |
Прейскурант цен на
введение ограничения и восстановление холодного водоснабжение абонента
| 1 | Введение ограничения и восстановление холодного водоснабжение абонента | усл.ед. | 650-00 |
Размер платы за услугу предоставления воды, расходуемой на полив* сельскохозяйственных культур на приусадебных и земельных участках
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| 1 | предоставление воды, расходуемой на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных и земельных участках, для потребителей | 100 м.кв. | 123 |
*расчетным периодом признается месяц, плата взымается в соответствии с договором, с учетом графика полива.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Аникеев
обнародовано 18.04.2019г.

















