Совет
Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской области
Пятьдесят третье заседание Совета Натальинского муниципального образования первого созыва
РЕШЕНИЕ
От «11» октября 2017 года № 435
О внесении изменений в решение Совета Натальинского муниципального образования от 27 декабря 2016 года № 375 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Натальинского муниципального образования, Положением «О бюджетном процессе в Натальинском муниципальном образовании», утвержденным решением Совета Натальинского муниципального образования от 20 сентября 2016 года № 344, Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», Совет Натальинского муниципального образования
РЕШИЛ:
- Внести в решение Совета Натальинского муниципального образования от 27 декабря 2016 года № 375 «О бюджете Натальинского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
изложить в новой редакции следующие Приложения к решению:
- Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
- Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
Глава Натальинского
муниципального образования А.В. Сабрига
обнародовано 16.10.2017г.
| Приложение 1 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 11.10.2017г. № 435Приложение 5 к решению Совета Натальинского муниципального образования от 27 декабря 2016 № 375 | ||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Натальинского муниципального образования на 2017 год | ||||||||||
| тыс. рублей | ||||||||||
| Наименование | Код главы | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Очередной год 2017 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Администрация Натальинского муниципального образования | 200 | 66 991,6 | ||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 01 | 17 759,5 | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 1 221,4 | ||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 0 00 00000 | 1 221,4 | |||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 00000 | 1 221,4 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 1 221,4 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 100 | 1 221,4 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 02 | 81 1 00 01010 | 120 | 1 221,4 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 01 | 04 | 11 886,9 | ||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 11 886,9 | |||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 00000 | 11 886,9 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 11 886,9 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 100 | 11 001,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 120 | 11 001,0 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 200 | 820,9 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 240 | 820,9 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 800 | 65,0 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 04 | 81 1 00 01020 | 850 | 65,0 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 01 | 13 | 4 651,2 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 01 | 13 | 03 0 00 00000 | 727,4 | |||||
| Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00000 | 648,4 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 648,4 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 200 | 648,4 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 01 00310 | 240 | 648,4 | ||||
| Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00000 | 50,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 50,0 | |||||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 300 | 50,0 | ||||
| Иные выплаты населению | 200 | 01 | 13 | 03 0 02 00320 | 360 | 50,0 | ||||
| Основное мероприятие «Совершенствование территориальной организации местного самоуправления на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00000 | 29,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 29,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 200 | 29,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 03 0 03 00330 | 240 | 29,0 | ||||
| Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2021 годы» | 200 | 01 | 13 | 07 0 00 00000 | 1 827,7 | |||||
| Основное мероприятие «Инвентаризация, оценка, кадастровые работы и прочее муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00000 | 200,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 200 | 200,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 01 00710 | 240 | 200,0 | ||||
| Основное мероприятие «Содержание недвижимого муниципального имущества, сооружений» | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00000 | 1 616,9 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 1 616,9 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 200 | 1 589,1 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 02 00720 | 240 | 1 589,1 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 7 0 02 00720 | 800 | 27,8 | |||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 7 0 02 00720 | 850 | 27,8 | |||||
| Основное мероприятие «Содержание движимого муниципального имущества» | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 200 | 0,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 01 | 13 | 07 0 03 00730 | 240 | 0,0 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 7 0 03 00730 | 800 | 10,8 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 01 | 13 | 7 0 03 00730 | 850 | 10,8 | ||||
| Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | 200 | 01 | 13 | 87 0 00 00000 | 2 096,1 | |||||
| Выполнение других обязательств органами местного самоуправления | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 00000 | 2 096,1 | |||||
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20900 | 800 | 2 096,1 | ||||
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20912 | 830 | 2 072,8 | ||||
| Специальные расходы | 200 | 01 | 13 | 87 3 00 20914 | 880 | 23,3 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 02 | 153,9 | |||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 02 | 03 | 153,9 | ||||||
| в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | 153,9 | |||||||||
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации | 200 | 02 | 03 | 80 0 00 00000 | 153,9 | |||||
| Осуществление переданных полномочий за счет единой субвенции из федерального бюджета | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 00000 | 153,9 | |||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 153,9 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 100 | 153,9 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 02 | 03 | 80 1 00 51180 | 120 | 153,9 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 03 | 740,1 | |||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 200 | 03 | 10 | 740,1 | ||||||
| Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 740,1 | |||||
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 10 | 01 1 00 00000 | 740,1 | |||||
| Основное мероприятие «Накопление первичных средств пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00000 | 22,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 22,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 200 | 22,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 01 00110 | 240 | 22,0 | ||||
| Основное мероприятие «Повышение информированности населения в области пожарной безопасности» | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00000 | 15,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 15,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 200 | 15,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 02 00120 | 240 | 15,0 | ||||
| Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры пожарных водозаборов, совершенствование хозяйственно-питьевых водопроводов для нужд пожаротушения» | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00000 | 245,5 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 245,5 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 200 | 245,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 03 00130 | 240 | 245,5 | ||||
| Основное мероприятие «Повышение эффективности системы обеспечения пожарной безопасности на территории Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00000 | 457,6 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 01 | 01 1 04 00140 | 457,6 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 200 | 457,6 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 10 | 01 1 04 00140 | 240 | 457,6 | ||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200 | 03 | 14 | 0,0 | ||||||
| Муниципальная программа «Безопасность Натальинского муниципального образования» | 200 | 03 | 14 | 01 0 00 00000 | 0,0 | |||||
| Подпрограмма «Профилактика преступлений и других правонарушений в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 03 | 14 | 01 2 00 00000 | 0,0 | |||||
| Основное мероприятие «Диагностика линий видеонаблюдения в селе Натальино» | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 200 | 0,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 01 00210 | 240 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие «Поддержка инициатив граждан по охране общественного порядка» | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 200 | 0,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 14 | 01 2 02 00220 | 240 | 0,0 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 04 | 11 066,0 | |||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 04 | 09 | 11 065,0 | ||||||
| Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 09 | 15 0 00 00000 | 11 065,0 | |||||
| Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 00000 | 11 065,0 | |||||
| Осуществление переданных полномочий в сфере дорожной деятельности в части содержания автодорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в осенне-зимний период | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 810,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 200 | 810,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09127 | 240 | 810,0 | ||||
| Осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности за счет межбюджетных трансфертов из муниципального дорожного фонда | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 2 880,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 200 | 2 880,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 01 09128 | 240 | 2 880,0 | ||||
| Осуществление переданных полномочий по осуществлению дорожной деятельности за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 7 375,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 200 | 7 375,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 09 | 15 2 0109130 | 240 | 7 375,0 | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 04 | 12 | 1,0 | ||||||
| Осуществление переданных полномочий от других бюджетов бюджетной системы РФ | 200 | 04 | 12 | 15 0 00 00000 | 1,0 | |||||
| Осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов из районного бюджета | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 00000 | 1,0 | |||||
| Осуществление переданных полномочий на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, осуществления муниципального земельного контроля в границах поселений | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 1,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 200 | 1,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 04 | 12 | 15 2 01 09121 | 240 | 1,0 | ||||
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 05 | 10 166,5 | |||||||
| Коммунальное хозяйство | 200 | 05 | 02 | 6 870,5 | ||||||
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Натальинского муниципального образования на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 02 0 00 00000 | 350,0 | |||||
| Подпрограмма «Строительство и модернизация автономных котельных» | 200 | 05 | 02 | 02 1 00 00000 | 50,0 | |||||
| Основное мероприятие «Переход на индивидуальную систему отопления, строительство газовых котельных» | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00000 | 50,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 50,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 400 | 50,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 02 1 01 00210 | 410 | 50,0 | ||||
| Основное мероприятие «Модернизация котельных, ремонт системы отопления» | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 0,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 200 | 0,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 1 02 00220 | 240 | 0,0 | ||||
| Подпрограмма «Восстановление и модернизация уличного освещения в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 02 | 02 2 00 00000 | 300,0 | |||||
| Основное мероприятие «Восстановление системы уличного освещения» | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00000 | 300,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 300,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 200 | 300,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 02 2 01 00230 | 240 | 300,0 | ||||
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие населенных пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 02 | 05 0 00 00000 | 1 720,9 | |||||
| Основное мероприятие «Строительство распределительных газопроводов (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 0,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 400 | 0,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 01 00510 | 410 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие «Мероприятия по водоснабжению (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00000 | 1 720,9 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 1 720,9 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 400 | 1 720,9 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 00520 | 410 | 1 720,9 | ||||
| Основное мероприятие «Строительство сетей водоотведения, локальных очистных сооружений (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 0,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 400 | 0,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 03 00530 | 410 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие «Строительство сетей уличного освещения (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 0,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 400 | 0,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 04 00540 | 410 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие «Строительство дорог и дорожной инфраструктуры (проектирование и монтаж)» | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 0,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 400 | 0,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 05 00550 | 410 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие «Строительство спортивных, плоскостных сооружений» | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00000 | 0,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 0,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 400 | 0,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 06 00560 | 410 | 0,0 | ||||
| Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 **L0180 | 2 367,0 | |||||
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 120,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 400 | 120,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 02 L0180 | 410 | 120,0 | ||||
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 12L0180 | 1 071,8 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 12L0180 | 400 | 1 071,8 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 12L0180 | 410 | 1 071,8 | ||||
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 200 | 05 | 02 | 05 0 22L0180 | 1 175,2 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 22L0180 | 400 | 1 175,2 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 05 0 22L0180 | 410 | 1 175,2 | ||||
| Муниципальная программа «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, проведения аварийно-восстановительных работ в отношении сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, на территории Натальинского муниципального образования, а также бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН на основании заявления администрации Натальинского муниципального образования на 2017 – 2019гг.» | 200 | 05 | 02 | 10 0 00 01010 | 700,0 | |||||
| Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, права владения и (или) пользования которыми не переданы, бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, принятых на учёт в ЕГРН и которым обеспечено надлежащее состояние, в том числе в части предупреждения ситуаций прекращения или ограничения подачи энергоресурсов к таким объектам, создания аварийного запаса оборудования и материалов» | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 700,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 700,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 200 | 700,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 10 0 01 01010 | 240 | 700,0 | ||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 00000 | 232,6 | |||||
| Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 232,6 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 200 | 232,6 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 02 | 83 0 00 20700 | 240 | 232,6 | ||||
| Погашение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по судам | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 1 500,0 | |||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 400 | 1 500,0 | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 05 | 02 | 87 1 01 20911 | 410 | 1 500,0 | ||||
| Благоустройство | 200 | 05 | 03 | 3 296,0 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Натальинском муниципальном образовании» | 200 | 05 | 03 | 03 0 00 00000 | 99,0 | |||||
| Основное мероприятие «Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления» | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00000 | 99,0 | |||||
| Реализация основного мероприятия | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00320 | 99,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00320 | 200 | 99,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 03 0 02 00320 | 240 | 99,0 | ||||
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Натальинского муниципального образования Балаковского муниципального района Саратовской области на 2017-2020 годы» | 200 | 05 | 03 | 08 0 00 00000 | 3 197,0 | |||||
| Подпрограмма «Организация уличного освещения населённых пунктов Натальинского муниципального образования» | 200 | 05 | 03 | 08 1 00 00000 | 1 426,7 | |||||
| Основное направление «Оплата за уличное освещение» | 200 | 05 | 03 | 08 1 01 00000 | 1 026,7 | |||||
| Реализация основного направления | 200 | 05 | 03 | 08 1 01 00810 | 1 026,7 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 08 1 01 00810 | 200 | 1 026,7 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 08 1 01 00810 | 240 | 1 026,7 | ||||
| Основное направление «Содержание объектов уличного освещения» | 200 | 05 | 03 | 08 1 02 00000 | 300,0 | |||||
| Реализация основного направления | 200 | 05 | 03 | 08 1 02 00820 | 300,0 | |||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 05 | 03 | 08 1 02 00820 | 200 | 300,0 | ||||
